
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 7051 до 7075 од нађених 16583
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | I10337 | 1 | |||
| 7052 | I26331 | 1 | |||
| 7053 | I10348 | 1 | |||
| 7054 | I30356 | 1 | |||
| 7055 | I30351 | 1 | |||
| 7056 | I10332 | 1 | |||
| 7057 | I13398 | 1 | |||
| 7058 | I55487 | 1 | |||
| 7059 | I30383 | 1 | |||
| 7060 | I30359 | 1 | |||
| 7061 | I55486 | 1 | |||
| 7062 | I10352 | 1 | |||
| 7063 | I30346 | 1 | |||
| 7064 | I13397 | 1 | |||
| 7065 | I30345 | 1 | |||
| 7066 | I30349 | 1 | |||
| 7067 | I30417 | 1 | |||
| 7068 | I10343 | 1 | |||
| 7069 | I30424 | 1 | |||
| 7070 | I10342 | 1 | |||
| 7071 | I26291 | 1 | |||
| 7072 | I30301 | 1 | |||
| 7073 | I26217 | 1 | |||
| 7074 | I26215 | 1 | |||
| 7075 | I53227 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7051 до 7075 од нађених 53214
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | I22583 | 1 | |||
| 7052 | I8425 | 1 | |||
| 7053 | I3089 | 1 | |||
| 7054 | I50473 | 1 | |||
| 7055 | I2211 | 1 | |||
| 7056 | I26054 | 1 | |||
| 7057 | I11377 | 1 | |||
| 7058 | I8444 | 1 | |||
| 7059 | I25199 | 1 | |||
| 7060 | I54445 | 1 | |||
| 7061 | I11375 | 1 | |||
| 7062 | I45459 | 1 | |||
| 7063 | I50433 | 1 | |||
| 7064 | I8454 | 1 | |||
| 7065 | I2214 | 1 | |||
| 7066 | I3034 | 1 | |||
| 7067 | I2588 | 1 | |||
| 7068 | I50263 | 1 | |||
| 7069 | I3016 | 1 | |||
| 7070 | I12336 | 1 | |||
| 7071 | I13273 | 1 | |||
| 7072 | I11376 | 1 | |||
| 7073 | I8446 | 1 | |||
| 7074 | I50475 | 1 | |||
| 7075 | I3012 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7051 до 7075 од нађених 53163
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 2127» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | I52371 | 1 | |||
| 7052 | I60680 | 1 | |||
| 7053 | I10771 | 1 | |||
| 7054 | I26997 | 1 | |||
| 7055 | I26993 | 1 | |||
| 7056 | I10767 | 1 | |||
| 7057 | I25330 | 1 | |||
| 7058 | I53104 | 1 | |||
| 7059 | I41770 | 1 | |||
| 7060 | I43163 | 1 | |||
| 7061 | I46327 | 1 | |||
| 7062 | I46320 | 1 | |||
| 7063 | I44885 | 1 | |||
| 7064 | I47385 | 1 | |||
| 7065 | I34832 | 1 | |||
| 7066 | I10777 | 1 | |||
| 7067 | I25329 | 1 | |||
| 7068 | I10768 | 1 | |||
| 7069 | I34010 | 1 | |||
| 7070 | I34018 | 1 | |||
| 7071 | I26998 | 1 | |||
| 7072 | I26994 | 1 | |||
| 7073 | I17429 | 1 | |||
| 7074 | I34016 | 1 | |||
| 7075 | I37534 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 2127» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7051 до 7075 од нађених 62343
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 2494» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | I50476 | 1 | |||
| 7052 | I3052 | 1 | |||
| 7053 | I3059 | 1 | |||
| 7054 | I8437 | 1 | |||
| 7055 | I50474 | 1 | |||
| 7056 | I50494 | 1 | |||
| 7057 | I3081 | 1 | |||
| 7058 | I58395 | 1 | |||
| 7059 | I2987 | 1 | |||
| 7060 | I8442 | 1 | |||
| 7061 | I3091 | 1 | |||
| 7062 | I3009 | 1 | |||
| 7063 | I3046 | 1 | |||
| 7064 | I3077 | 1 | |||
| 7065 | I8448 | 1 | |||
| 7066 | I43646 | 1 | |||
| 7067 | I57319 | 1 | |||
| 7068 | I2983 | 1 | |||
| 7069 | I11630 | 1 | |||
| 7070 | I50472 | 1 | |||
| 7071 | I3011 | 1 | |||
| 7072 | I50471 | 1 | |||
| 7073 | I54444 | 1 | |||
| 7074 | I26030 | 1 | |||
| 7075 | I8452 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 2494» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7051 до 7075 од нађених 19316
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 773» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | KOSTIĆ / JOVIČIĆ | F21937 | 1 | ||
| 7052 | KOSTIĆ / JUGOVIĆ | 07 Јул 1863 | F8258 | 1 | |
| 7053 | KOSTIĆ / KRSTOJEVIĆ | F16643 | 1 | ||
| 7054 | KOSTIĆ / LUKIĆ | F22806 | 1 | ||
| 7055 | KOSTIĆ / MARKOVIĆ | F11654 | 1 | ||
| 7056 | KOSTIĆ / MILIĆ | F5471 | 1 | ||
| 7057 | KOSTIĆ / MINIĆ | 02 Авг 1973 | F7899 | 1 | |
| 7058 | KOSTIĆ / MIODRAGOVIĆ | F21935 | 1 | ||
| 7059 | KOSTIĆ / PAUNOVIĆ | F14473 | 1 | ||
| 7060 | KOSTIĆ / PETROVIĆ | F17707 | 1 | ||
| 7061 | KOSTIĆ / PETROVIĆ | F20504 | 1 | ||
| 7062 | KOSTIĆ / PETROVIĆ | F3847 | 1 | ||
| 7063 | KOSTIĆ / Pironj | F14453 | 1 | ||
| 7064 | KOSTIĆ / RADOVANOVIĆ | 1954 | F3833 | 1 | |
| 7065 | KOSTIĆ / RAŠKOVIĆ | F16657 | 1 | ||
| 7066 | KOSTIĆ / SAVIĆ | F21775 | 1 | ||
| 7067 | KOSTIĆ / SIMIĆ | F5470 | 1 | ||
| 7068 | KOSTIĆ / SKLOPIĆ | F7900 | 1 | ||
| 7069 | KOSTIĆ / SMILJKOVIĆ | F6074 | 1 | ||
| 7070 | KOSTIĆ / STEVANOVIĆ | F16346 | 1 | ||
| 7071 | KOSTIĆ / STOŠIĆ | F23200 | 1 | ||
| 7072 | KOSTIĆ / TODOROVIĆ | F8434 | 1 | ||
| 7073 | KOSTIĆ / TOŠIĆ | F21932 | 1 | ||
| 7074 | KOSTIĆ / TRIPKOVIĆ | F19238 | 1 | ||
| 7075 | KOSTIĆ / VUČIĆEVIĆ | 7 Нов 1904 | F9688 | 1 | |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 773» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7051 до 7075 од нађених 25735
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 1030» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | IGNJATOVIĆ / CVETKARIĆ | F12420 | 1 | ||
| 7052 | IGNJATOVIĆ / DIMITRIJEVIĆ | F19516 | 1 | ||
| 7053 | IGNJATOVIĆ / ĐURIĆ | F18486 | 1 | ||
| 7054 | IGNJATOVIĆ / FILIPOVIĆ | F4254 | 1 | ||
| 7055 | IGNJATOVIĆ / GAJIĆ | F18155 | 1 | ||
| 7056 | IGNJATOVIĆ / ILIĆ | F24180 | 1 | ||
| 7057 | IGNJATOVIĆ / JABLANOVIĆ | F19842 | 1 | ||
| 7058 | IGNJATOVIĆ / JAKOVLJEVIĆ | F19571 | 1 | ||
| 7059 | IGNJATOVIĆ / KOZNIČANIN | F3699 | 1 | ||
| 7060 | IGNJATOVIĆ / MALIĆANIN | F4265 | 1 | ||
| 7061 | IGNJATOVIĆ / MARKOVIĆ | F23758 | 1 | ||
| 7062 | IGNJATOVIĆ / MARKOVIĆ | F7824 | 1 | ||
| 7063 | IGNJATOVIĆ / MIHAJLOVIĆ | F13858 | 1 | ||
| 7064 | IGNJATOVIĆ / MILOSAVLJEVIĆ | F18833 | 1 | ||
| 7065 | IGNJATOVIĆ / MILOSAVLJEVIĆ | F3428 | 1 | ||
| 7066 | IGNJATOVIĆ / MILUTINOVIĆ | F1396 | 1 | ||
| 7067 | IGNJATOVIĆ / MIRJANIĆ | F17671 | 1 | ||
| 7068 | IGNJATOVIĆ / NAUPARAC | F4266 | 1 | ||
| 7069 | IGNJATOVIĆ / NIKOLIĆ | F20828 | 1 | ||
| 7070 | IGNJATOVIĆ / PANTIĆ | F20108 | 1 | ||
| 7071 | IGNJATOVIĆ / PANTIĆ | F2068 | 1 | ||
| 7072 | IGNJATOVIĆ / PETKOVIĆ | F8737 | 1 | ||
| 7073 | IGNJATOVIĆ / PETROVIĆ | F17077 | 1 | ||
| 7074 | IGNJATOVIĆ / PIPERAC | F10747 | 1 | ||
| 7075 | IGNJATOVIĆ / POPADIĆ | F18683 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... 1030» СЛЕДЕЋИ»