
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 7076 до 7100 од нађених 16583
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | I30364 | 1 | |||
| 7077 | I55481 | 1 | |||
| 7078 | I30324 | 1 | |||
| 7079 | I26293 | 1 | |||
| 7080 | I30348 | 1 | |||
| 7081 | I30390 | 1 | |||
| 7082 | I30350 | 1 | |||
| 7083 | I10346 | 1 | |||
| 7084 | 1990 | I55483 | 1 | ||
| 7085 | I30378 | 1 | |||
| 7086 | I13510 | 1 | |||
| 7087 | I26216 | 1 | |||
| 7088 | I30371 | 1 | |||
| 7089 | I10335 | 1 | |||
| 7090 | I26381 | 1 | |||
| 7091 | I30373 | 1 | |||
| 7092 | I30423 | 1 | |||
| 7093 | I13569 | 1 | |||
| 7094 | око 1839 | I25585 | 1 | ||
| 7095 | I57762 | 1 | |||
| 7096 | I13575 | 1 | |||
| 7097 | I12930 | 1 | |||
| 7098 | I13606 | 1 | |||
| 7099 | I13605 | 1 | |||
| 7100 | I13608 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 664» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7076 до 7100 од нађених 53214
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | I3078 | 1 | |||
| 7077 | I3060 | 1 | |||
| 7078 | I43506 | 1 | |||
| 7079 | I53877 | 1 | |||
| 7080 | I1265 | 1 | |||
| 7081 | I18242 | 1 | |||
| 7082 | I41121 | 1 | |||
| 7083 | I50493 | 1 | |||
| 7084 | I28309 | 1 | |||
| 7085 | I2209 | 1 | |||
| 7086 | I26057 | 1 | |||
| 7087 | I28311 | 1 | |||
| 7088 | I30108 | 1 | |||
| 7089 | I60955 | 1 | |||
| 7090 | I18683 | 1 | |||
| 7091 | I2216 | 1 | |||
| 7092 | I8453 | 1 | |||
| 7093 | I43498 | 1 | |||
| 7094 | I33898 | 1 | |||
| 7095 | I25976 | 1 | |||
| 7096 | I33899 | 1 | |||
| 7097 | I61676 | 1 | |||
| 7098 | I8450 | 1 | |||
| 7099 | I58117 | 1 | |||
| 7100 | I58398 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2129» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7076 до 7100 од нађених 53163
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2127» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | I27000 | 1 | |||
| 7077 | I26999 | 1 | |||
| 7078 | I54249 | 1 | |||
| 7079 | I53971 | 1 | |||
| 7080 | I25333 | 1 | |||
| 7081 | I31660 | 1 | |||
| 7082 | I35018 | 1 | |||
| 7083 | I10742 | 1 | |||
| 7084 | I2913 | 1 | |||
| 7085 | I10745 | 1 | |||
| 7086 | I10774 | 1 | |||
| 7087 | I52370 | 1 | |||
| 7088 | I57581 | 1 | |||
| 7089 | пре 1894 | I2912 | 1 | ||
| 7090 | I35003 | 1 | |||
| 7091 | 1993 | I32993 | 1 | ||
| 7092 | I18997 | 1 | |||
| 7093 | I55819 | 1 | |||
| 7094 | I26995 | 1 | |||
| 7095 | I46849 | 1 | |||
| 7096 | I25326 | 1 | |||
| 7097 | I26990 | 1 | |||
| 7098 | I56953 | 1 | |||
| 7099 | I34667 | 1 | |||
| 7100 | I34017 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2127» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7076 до 7100 од нађених 62343
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2494» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | I56257 | 1 | |||
| 7077 | I2910 | 1 | |||
| 7078 | I2986 | 1 | |||
| 7079 | I28312 | 1 | |||
| 7080 | I2988 | 1 | |||
| 7081 | I36292 | 1 | |||
| 7082 | I22583 | 1 | |||
| 7083 | I2199 | 1 | |||
| 7084 | I8425 | 1 | |||
| 7085 | I8433 | 1 | |||
| 7086 | I50473 | 1 | |||
| 7087 | I2211 | 1 | |||
| 7088 | I26054 | 1 | |||
| 7089 | I11377 | 1 | |||
| 7090 | I8435 | 1 | |||
| 7091 | I8444 | 1 | |||
| 7092 | I25199 | 1 | |||
| 7093 | I54445 | 1 | |||
| 7094 | I42042 | 1 | |||
| 7095 | I11375 | 1 | |||
| 7096 | I43714 | 1 | |||
| 7097 | I45459 | 1 | |||
| 7098 | I50433 | 1 | |||
| 7099 | I8454 | 1 | |||
| 7100 | I2214 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 2494» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7076 до 7100 од нађених 19316
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 773» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | KOSTIĆ / VULETIĆ | F14865 | 1 | ||
| 7077 | KOŠANIN / MIHAJLOVIĆ | F22035 | 1 | ||
| 7078 | KOŠARINAC / MATEJIĆ | F8557 | 1 | ||
| 7079 | KOŠAROVIĆ / | F16203 | 1 | ||
| 7080 | KOŠAROVIĆ / | F16425 | 1 | ||
| 7081 | KOŠAROVIĆ / | F1415 | 1 | ||
| 7082 | KOŠAROVIĆ / | F4513 | 1 | ||
| 7083 | KOŠUTINAC / | F726 | 1 | ||
| 7084 | KOTIK / | F12244 | 1 | ||
| 7085 | KOTLAJIĆ / | F3382 | 1 | ||
| 7086 | KOTLAJIĆ / | F23343 | 1 | ||
| 7087 | KOTLAJIĆ / | F23345 | 1 | ||
| 7088 | KOTLAJIĆ / RANKOVIĆ | F23344 | 1 | ||
| 7089 | KOTLOVSKI / | F9196 | 1 | ||
| 7090 | KOVAČ / | F11742 | 1 | ||
| 7091 | KOVAČEVIĆ / | F10302 | 1 | ||
| 7092 | KOVAČEVIĆ / | F16854 | 1 | ||
| 7093 | KOVAČEVIĆ / | F18983 | 1 | ||
| 7094 | KOVAČEVIĆ / | F19669 | 1 | ||
| 7095 | KOVAČEVIĆ / | F20997 | 1 | ||
| 7096 | KOVAČEVIĆ / | F21826 | 1 | ||
| 7097 | KOVAČEVIĆ / | F25368 | 1 | ||
| 7098 | KOVAČEVIĆ / | F6626 | 1 | ||
| 7099 | KOVAČEVIĆ / | F12483 | 1 | ||
| 7100 | KOVAČEVIĆ / | F17319 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 773» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 7076 до 7100 од нађених 25735
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 1030» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | IGNJATOVIĆ / RADOSAVLJEVIĆ | F16181 | 1 | ||
| 7077 | IGNJATOVIĆ / RADOVIĆ | F7010 | 1 | ||
| 7078 | IGNJATOVIĆ / RAVILIĆ | F5172 | 1 | ||
| 7079 | IGNJATOVIĆ / SIMIĆ | F14918 | 1 | ||
| 7080 | IGNJATOVIĆ / STAMENIĆ | F4260 | 1 | ||
| 7081 | Ignjatović / Stašić | F12834 | 1 | ||
| 7082 | IGNJATOVIĆ / STEFANOVIĆ | F13857 | 1 | ||
| 7083 | IGNJATOVIĆ / TIMOTIJEVIĆ | F25161 | 1 | ||
| 7084 | IGNJATOVIĆ / UNJIĆ | F4253 | 1 | ||
| 7085 | IGNJATOVIĆ / ŽIVKOVIĆ | F1458 | 1 | ||
| 7086 | IGROŠANAC / | F25414 | 1 | ||
| 7087 | IGROŠANAC / | F25431 | 1 | ||
| 7088 | IGROŠANAC / | F25432 | 1 | ||
| 7089 | IGROŠANAC / | F22179 | 1 | ||
| 7090 | IGROŠANAC / JEREMIĆ | F6726 | 1 | ||
| 7091 | IGROŠANAC / JOSIĆ | F25430 | 1 | ||
| 7092 | IGROŠANAC / SREĆKOVIĆ | F17518 | 1 | ||
| 7093 | IKONIĆ / | F1418 | 1 | ||
| 7094 | IKONIĆ / | F15323 | 1 | ||
| 7095 | IKONIĆ / | F16106 | 1 | ||
| 7096 | IKONIĆ / | F17379 | 1 | ||
| 7097 | ILČIĆ / | F12263 | 1 | ||
| 7098 | ILČIĆ / | F15640 | 1 | ||
| 7099 | ILČIĆ / | F8270 | 1 | ||
| 7100 | ILČIĆ / | F18562 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 1030» СЛЕДЕЋИ»