Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.572595467690384, Longitude: 21.077914237976074| Razglednice | ![]() | Teritorija opštine Trstenik |
![]() | Kuća Batoćanin Vukomana Kada se odelio, Vukoman je kupio parče zemlje i sagradio kuću u kojoj su rođena sva njegova deca. Sada u njoj niko ne živi. |
Листа пронађених, од 726 до 750 од нађених 2870
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 115» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 726 | 12 Јан 1885 | I6297 | 1 | |
| 727 | 24 Јун 1906 | I11669 | 1 | |
| 728 | I28281 | 1 | ||
| 729 | 17 Јул 1920 | I47045 | 1 | |
| 730 | 3 Јун 1908 | I43486 | 1 | |
| 731 | 6 Јул 1937 | I52335 | 1 | |
| 732 | 27 Јун 1927 | I6321 | 1 | |
| 733 | 1 Мај 1935 | I56287 | 1 | |
| 734 | I11687 | 1 | ||
| 735 | 5 Феб 1935 | I56275 | 1 | |
| 736 | 8 Мар 1936 | I6324 | 1 | |
| 737 | 5 Сеп 1861 | I41763 | 1 | |
| 738 | I483 | 1 | ||
| 739 | 26 Јун 1922 | I51324 | 1 | |
| 740 | 20 Окт 1921 | I11674 | 1 | |
| 741 | 1899 | I11666 | 1 | |
| 742 | 21 Сеп 1939 | I44426 | 1 | |
| 743 | 13 Јун 1948 | I11678 | 1 | |
| 744 | 1897 | I25780 | 1 | |
| 745 | 27 Мај 1936 | I10984 | 1 | |
| 746 | 4 Окт 1923 | I45558 | 1 | |
| 747 | I11677 | 1 | ||
| 748 | 23 Јун 1927 | I30576 | 1 | |
| 749 | 23 Окт 1939 | I6325 | 1 | |
| 750 | 10 Феб 1864 | I6292 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 115» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.