Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 44.8205556, Longitude: 20.462222200000042Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 297
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 20 Јун 1958 | I325 | KRSTIC | |
| 77 | I475 | KRSTIC | ||
| 78 | 19 Maj 1975 | I327 | KRSTIC | |
| 79 | I17954 | 1 | ||
| 80 | I499 | KRSTIC | ||
| 81 | I497 | KRSTIC | ||
| 82 | I46164 | 1 | ||
| 83 | I55959 | 1 | ||
| 84 | 21 Сеп 1958 | I471 | KRSTIC | |
| 85 | I22919 | 1 | ||
| 86 | I58336 | 1 | ||
| 87 | I26567 | 1 | ||
| 88 | I262 | KRSTIC | ||
| 89 | I36336 | 1 | ||
| 90 | I36340 | 1 | ||
| 91 | I1172 | 1 | ||
| 92 | I14714 | 1 | ||
| 93 | I14713 | 1 | ||
| 94 | I56641 | 1 | ||
| 95 | I22200 | 1 | ||
| 96 | I18568 | 1 | ||
| 97 | I18569 | 1 | ||
| 98 | I1099 | 1 | ||
| 99 | I39401 | 1 | ||
| 100 | 1926 | I1208 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 123
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1993 | I1326 | 1 | |
| 77 | 2000 | I1210 | 1 | |
| 78 | 3 Јан 1975 | I213 | 1 | |
| 79 | 1998 | I1377 | 1 | |
| 80 | 1972 | I2085 | 1 | |
| 81 | 1999 | I2086 | 1 | |
| 82 | 25 Феб 2008 | I1149 | 1 | |
| 83 | 2002 | I2029 | 1 | |
| 84 | I53154 | 1 | ||
| 85 | 15 Мај 2007 | I602 | KRSTIC | |
| 86 | 2021 | I917 | 1 | |
| 87 | 12 Дец 1977 | I6270 | 1 | |
| 88 | 28 Апр 1985 | I13019 | 1 | |
| 89 | 8 Феб 1993 | I23536 | 1 | |
| 90 | 1966 | I23397 | 1 | |
| 91 | I6530 | 1 | ||
| 92 | 18 Сеп 1974 | I57671 | 1 | |
| 93 | 1985 | I1385 | 1 | |
| 94 | 12 Novembar 2008 | I169 | KRSTIC | |
| 95 | 23 Maj 2008 | I35 | KRSTIC | |
| 96 | 21 Дец 2024 | I1130 | 1 | |
| 97 | 30 Јул 1993 | I28349 | 1 | |
| 98 | 21 Окт 2001 | I2422 | 1 | |
| 99 | 4 Јул 1979 | I9158 | 1 | |
| 100 | 16 Апр 1998 | I797 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.