Template 21

Our Family's Journey Through Time

Bučje


 


Град : Latitude: 43.54770876555942, Longitude: 21.05053424835205


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 1414

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 57» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
76 ANĐELKOVIĆ Radun  I30202 1 
77 ANĐELKOVIĆ Radunka  6 Сеп 1918I61090 1 
78 ANĐELKOVIĆ Rakić  око 1884I34133 1 
79 ANĐELKOVIĆ Ranko  око 1890I24637 1 
80 ANĐELKOVIĆ Ružica  I34137 1 
81 ANĐELKOVIĆ Selena  10 Јан 1907I35553 1 
82 ANĐELKOVIĆ Stanika  I34203 1 
83 ANĐELKOVIĆ Svetozar  око 1853I9089 1 
84 ANĐELKOVIĆ Toma  28 Јан 1913I34138 1 
85 ANĐELKOVIĆ Tomka  6 Окт 1908I60662 1 
86 ANĐELKOVIĆ Vilimon  I34141 1 
87 ANĐELKOVIĆ Vinko  I34140 1 
88 ANĐELKOVIĆ Vuksan  6 Феб 1906I23407 1 
89 ANĐELKOVIĆ Vuleta  I30201 1 
90 ANĐELKOVIĆ Života  1 Дец 1906I59984 1 
91 BATOĆANIN Božidarka  19 Мар 1932I418 1 
92 BATOĆANIN Budimir  1938I421 1 
93 BATOĆANIN Jovan  19 Апр 1906I416 1 
94 BATOĆANIN Jovana  10 Нов 1910I417 1 
95 BATOĆANIN Milana  26 Авг 1903I719 1 
96 BATOĆANIN R.  I420 1 
97 BLAGOJEVIĆ Anđelija  25 Јун 1922I42527 1 
98 BLAGOJEVIĆ Blagoje  11 Дец 1903I34202 1 
99 BLAGOJEVIĆ Bogić  1884I27902 1 
100 BLAGOJEVIĆ Bogomir  17 Мар 1900I59095 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 57» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 157

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
76 MATIĆ Danica  1 Нов 1917I63223 1 
77 MATIĆ Milan  31 Јул 1912I23908 1 
78 MATIĆ Mitka  15 Феб 1919I44788 1 
79 MIHAILOVIĆ Desanka  29 Апр 1912I60880 1 
80 MIHAILOVIĆ Dušanka  29 Апр 1912I60879 1 
81 MIKIĆ Petar  11 Мар 1915I24449 1 
82 MILADINOVIĆ Dušanka  13 Дец 1909I16221 1 
83 MILADINOVIĆ Ratko  2 Сеп 1914I61491 1 
84 MILADINOVIĆ Vitomir  11 Мај 1925I20738 1 
85 MILETIĆ Ljubica  16 Авг 1917I29283 1 
86 MILETIĆ Milica  27 Феб 1925I20751 1 
87 MILETIĆ Petrija  27 Нов 1925I30750 1 
88 MILETIĆ Ružica  16 Авг 1917I29284 1 
89 MILOŠEVIĆ Radmila  15 Сеп 1917I62653 1 
90 MILOVANOVIĆ Milen  13 Апр 1913I61111 1 
91 MILOVANOVIĆ Milena  13 Апр 1913I61112 1 
92 MILOVANOVIĆ Stana  11 Јан 1900I57690 1 
93 MILOVANOVIĆ Živorad  16 Јул 1918I63416 1 
94 MILJIĆ Stamena  30 Јан 1911I60551 1 
95 MILJKOVIĆ Miljojka  27 Мар 1911I60728 1 
96 MILJKOVIĆ Radoš  19 Нов 1910I36344 1 
97 MILJKOVIĆ Radunka  3 Јан 1926I63483 1 
98 MUTAVDŽIĆ Mara  27 Јан 1911I17675 1 
99 MUTAVDŽIĆ Milan  25 Феб 1921I44084 1 
100 MUTAVDŽIĆ Mileta  31 Јан 1913I16785 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 229

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
76 GAŠIĆ Milutin  1946I27050 1 
77 GAŠIĆ Petar  21 Јун 1937I27898 1 
78 GAŠIĆ Simeon  24 Мар 1989I27049 1 
79 GAŠIĆ Stanka  17 Феб 1906I59846 1 
80 GAŠIĆ Stojan  27 Дец 1929I27051 1 
81 GAŠIĆ Svetislav  6 Јул 1905I59362 1 
82 GAŠIĆ Života  27 Јан 1947I33938 1 
83 GAVRILOVIĆ Jovan  I34051 1 
84 GAVRILOVIĆ Nikosava  I34052 1 
85 GLIDŽIĆ Stanimirka  16 Мар 1962I23887 1 
86 IGNJATOVIĆ Darinka  1984I15180 1 
87 JAĆIMOVIĆ Divna  23 Јан 1996I27910 1 
88 JAĆOVIĆ Rosa  14 Мар 1903I33544 1 
89 JEVRIĆ Milosav  14 Феб 2000I56334 1 
90 JEVRIĆ Miodrag  13 Апр 1985I59301 1 
91 JEVTOVIĆ Mileva  19 Апр 1976I59270 1 
92 KARADŽIĆ Natalija  9 Јул 1992I30909 1 
93 KESEGIĆ Leposava  13 Феб 1913I60925 1 
94 KRSTIĆ Zorka  9 Мај 1981I41347 1 
95 LEVIĆ Borivoje  9 Дец 1971I3760 1 
96 LEVIĆ Isidor  18 Јул 1985I2731 1 
97 LEVIĆ Ljubinko  6 Јан 1905I22720 1 
98 LEVIĆ Maksim  21 Мар 1937I3726 1 
99 LEVIĆ Marinko  4 Апр 1977I60946 1 
100 LEVIĆ Milan  28 Дец 1906I15116 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» СЛЕДЕЋИ»



Попис становништва

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 246

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Попис становништва    Шифра особе   Породично стабло 
76 GAVRILOVIĆ Rada  11 Сеп 1863I34369 1 
77 GAVRILOVIĆ Radosava  11 Сеп 1863I34367 1 
78 GAVRILOVIĆ Simeon  11 Сеп 1863I34362 1 
79 JOVANOVIĆ Anna  11 Сеп 1863I51161 1 
80 JOVANOVIĆ Dostana  11 Сеп 1863I51155 1 
81 JOVANOVIĆ Đurđa  11 Сеп 1863I51158 1 
82 JOVANOVIĆ Gavrilo  11 Сеп 1863I51057 1 
83 JOVANOVIĆ Jelena  11 Сеп 1863I51174 1 
84 JOVANOVIĆ Jelica  11 Сеп 1863I51149 1 
85 JOVANOVIĆ Julka  11 Сеп 1863I51148 1 
86 JOVANOVIĆ Maksim  11 Сеп 1863I51160 1 
87 JOVANOVIĆ Mijajlo  11 Сеп 1863I51159 1 
88 JOVANOVIĆ Milenko  11 Сеп 1863I51172 1 
89 JOVANOVIĆ Mileva  11 Сеп 1863I51152 1 
90 JOVANOVIĆ Miloš  11 Сеп 1863I51055 1 
91 JOVANOVIĆ Miloš  11 Сеп 1863I51144 1 
92 JOVANOVIĆ Miloš  11 Сеп 1863I51156 1 
93 JOVANOVIĆ Nićifor  11 Сеп 1863I51146 1 
94 JOVANOVIĆ Nikosava  11 Сеп 1863I51171 1 
95 JOVANOVIĆ Persa  11 Сеп 1863I51169 1 
96 JOVANOVIĆ Petrija  11 Сеп 1863I51147 1 
97 JOVANOVIĆ Rumena  11 Сеп 1863I51058 1 
98 JOVANOVIĆ Selena  11 Сеп 1863I51153 1 
99 JOVANOVIĆ Sima  11 Сеп 1863I51167 1 
100 JOVANOVIĆ Slova  11 Сеп 1863I51059 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» СЛЕДЕЋИ»




Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.