
Crkva Hrama Uspeća Svete Ane, Bučje
Локација : Latitude: 43.548366, Longitude: 21.049818
Крштење
Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 1608
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 12 Феб 1922 | I64245 | 1 | |
| 77 | 24 Феб 1913 | I61073 | 1 | |
| 78 | 29 Нов 1909 | I60707 | 1 | |
| 79 | 8 Нов 1909 | I58790 | 1 | |
| 80 | 17 Феб 1913 | I61045 | 1 | |
| 81 | 29 Јул 1918 | I15548 | 1 | |
| 82 | 24 Апр 1932 | I418 | 1 | |
| 83 | 14 Нов 1910 | I417 | 1 | |
| 84 | I420 | 1 | ||
| 85 | 20.5.19132 | I60887 | 1 | |
| 86 | 29 Окт 1916 | I61806 | 1 | |
| 87 | 11 Јун 1922 | I40444 | 1 | |
| 88 | 21 Феб 1921 | I35712 | 1 | |
| 89 | 13 Јан 1919 | I63552 | 1 | |
| 90 | 5 Нов 1920 | I30584 | 1 | |
| 91 | 21 Сеп 1930 | I55701 | 1 | |
| 92 | 18 Феб 1917 | I61895 | 1 | |
| 93 | 29 Авг 1910 | I60994 | 1 | |
| 94 | 29 Мај 1911 | I60744 | 1 | |
| 95 | 28 Апр 1913 | I47470 | 1 | |
| 96 | 18 Окт 1909 | I56349 | 1 | |
| 97 | 14 Нов 1937 | I62829 | 1 | |
| 98 | 11 Нов 1912 | I28883 | 1 | |
| 99 | 8 Сеп 1918 | I63418 | 1 | |
| 100 | 3 Нов 1930 | I26797 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65» СЛЕДЕЋИ»
Венчање
Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 693
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | CVEJIĆ / EGARIĆ | 3 Нов 1916 | F8601 | 1 |
| 77 | CVEJIĆ / JOČIĆ | 15 Нов 1931 | F24860 | 1 |
| 78 | CVEJIĆ / RAKIĆEVIĆ | 15 Нов 1931 | F7552 | 1 |
| 79 | CVEJIĆ / TODOROVIĆ | 11 Нов 1928 | F15517 | 1 |
| 80 | CVEJIĆ / ZDRAVKOVIĆ | 11 Нов 1923 | F20102 | 1 |
| 81 | CVETKOVIĆ / OBRADOVIĆ | 10 Мар 1929 | F2602 | 1 |
| 82 | CVETKOVIĆ / RADOVIĆ | 19 Јан 1920 | F2593 | 1 |
| 83 | ĆIRKOVIĆ / MALIĆANIN | 13 Нов 1932 | F23776 | 1 |
| 84 | ĆIRKOVIĆ / VUKČEVIĆ | 4 Нов 1926 | F24276 | 1 |
| 85 | ĆOSIĆ / MILOVANOVIĆ | 15 Нов 1925 | F11205 | 1 |
| 86 | ĆOSIĆ / MIODRAGOVIĆ | 19 Нов 1933 | F12860 | 1 |
| 87 | ĆOSIĆ / SUDARAC | 9 Нов 1930 | F13764 | 1 |
| 88 | ĆOSIĆ / TODOROVIĆ | 11 Нов 1923 | F15332 | 1 |
| 89 | ĆOSIĆ / VELIČKOVIĆ | 11 Окт 1920 | F23836 | 1 |
| 90 | ĆOSIĆ / VUKOJIČIĆ | 25 Нов 1937 | F4601 | 1 |
| 91 | DAVIDOVIĆ / VUČIĆ | 20 Нов 1927 | F13852 | 1 |
| 92 | DAVIDOVIĆ / VUKOJEVIĆ | 19 Нов 1933 | F13222 | 1 |
| 93 | DAVIDOVIĆ / ZDRAVKOVIĆ | 13 Нов 1932 | F16992 | 1 |
| 94 | DUJIĆ / RAKOVAC | 19 Нов 1933 | F24899 | 1 |
| 95 | ĐENADIĆ / FILIPOVIĆ | 2 Нов 1930 | F7315 | 1 |
| 96 | ĐOKIĆ / DŽOPALIĆ | 5 Нов 1933 | F17232 | 1 |
| 97 | ĐOKIĆ / LEVIĆ | 30 Окт 1930 | F24812 | 1 |
| 98 | ĐOKIĆ / VEŠKOVAC | 5 Нов 1917 | F13729 | 1 |
| 99 | ĐORĐEVIĆ / BEKRIĆ | 23 Нов 1925 | F24676 | 1 |
| 100 | ĐORĐEVIĆ / CVETKOVIĆ | 08 Окт 1917 | F7609 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28» СЛЕДЕЋИ»
