Gornji Ribnik


 


Град : Latitude: 43.59744129624019, Longitude: 21.05602741241455


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 1106

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
76 BIĆANIN M.  I57902 1 
77 BIĆANIN M.  I48508 1 
78 BINIĆ M.  I49995 1 
79 BINJIĆ Milutin  18 Феб 1944I47998 1 
80 BOGDANOVIĆ Darinka  1 Феб 1910I43648 1 
81 BOGDANOVIĆ Milka  22 Јан 1912I44672 1 
82 BOGDANOVIĆ Novak  25 Окт 1906I43005 1 
83 BOGDANOVIĆ Radomir  29 Мај 1915I40714 1 
84 CVETKOVIĆ  5 Апр 1929I42510 1 
85 ČUKULJIĆ Alempije  I33986 1 
86 ČUKULJIĆ Mileva  I33987 1 
87 DAMJANOVIĆ Milan  I48105 1 
88 DAMJANOVIĆ Živadinka  1868I48104 1 
89 DIMITRIJEVIĆ Cveta  10 Мар 1903I43304 1 
90 DIMITRIJEVIĆ Filip  9 Авг 1917I46191 1 
91 DIMITRIJEVIĆ Mileta  18 Авг 1900I41497 1 
92 DIMITRIJEVIĆ Nedeljko  1874I46189 1 
93 DIMITRIJEVIĆ Radmila  24 Мај 1912I41789 1 
94 DIMITRIJEVIĆ Vukoica  6 Мар 1904I42177 1 
95 DIMITRIJEVIĆ Živan  24 Феб 1902I40869 1 
96 DMITROVIĆ Nedeljko  1874I44745 1 
97 DMITROVIĆ Radmila  24 Мај 1912I44747 1 
98 DRAŠKOVIĆ Borisav  I49962 1 
99 DRAŠKOVIĆ D.  I49964 1 
100 DRNDAREVIĆ Agaton  5 Апр 1902I42490 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 45» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 260

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
76 JEVĐIĆ Andreja  17 Феб 1924I56316 1 
77 JEVĐIĆ Dragić  10 Апр 1905I42261 1 
78 JEVĐIĆ L.  I58266 1 
79 JEVĐIĆ Milosija  6 Јун 1933I25724 1 
80 JEVĐIĆ Zorina  30 Дец 1928I25722 1 
81 JEVTOVIĆ Milutin  29 Мар 1904I42185 1 
82 JOVANOVIĆ Milica  21 Мај 1936I45934 1 
83 JOVANOVIĆ Milunka  3 Феб 1902I18772 1 
84 JOVANOVIĆ Radmila  3 Дец 1933I45787 1 
85 JOVANOVIĆ Radoslav  12 Мар 1900I41364 1 
86 JOVIČIĆ Dostana  27 Феб 1941I45767 1 
87 KARADŽIĆ Branko  13 Јун 1904I42211 1 
88 KARADŽIĆ Natalija  10 Апр 1905I30909 1 
89 KARADŽIĆ Stanka  24 Феб 1902I43334 1 
90 KESEGIĆ Boško  12 Јан 1903I43389 1 
91 KESEGIĆ Dmitar  10 Нов 1908I43514 1 
92 KESEGIĆ Mihajlo  22 Авг 1904I3471 1 
93 KLJAJIĆ Divna, MLADENOVIĆ  20 Апр 1903I43291 1 
94 KOLAREVIĆ Mirča  1 Мај 1905I41391 1 
95 KRSTIĆ Zorka  20 Феб 1900I41347 1 
96 KULIZIĆ Milosav  6 Сеп 1904I42229 1 
97 LAPČEVIĆ Branislav  27 Мај 1926I56863 1 
98 LAPČEVIĆ Nada  1 Мај 1924I45839 1 
99 LEVIĆ Dragoje  25 Нов 1920I47209 1 
100 MAKREGIĆ Dragan  15 Јан 1933I7144 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 237

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
76 ĐONIĆ Milorad  6 Авг 1993I7847 1 
77 ĐONIĆ Pavle  15 Мај 1985I7831 1 
78 ĐONIĆ Predrag  14 Јан 1983I57586 1 
79 ĐONIĆ Radojko  27 Феб 1986I7816 1 
80 ĐONIĆ Radosav  7 Јун 1997I7857 1 
81 ĐONIĆ Sava  14 Нов 1942I58360 1 
82 ĐONIĆ Stanija  8 Апр 1925I57063 1 
83 ĐONIĆ Stevana  16 Апр 1994I47597 1 
84 ĐONIĆ Stojan  17 Јан 2002I7849 1 
85 ĐONIĆ Svetomir  11 Дец 1927I44973 1 
86 ĐONIĆ Svetozar  22 Нов 1970I7822 1 
87 ĐONIĆ Trajko  19 Феб 1987I34481 1 
88 ĐONIĆ Vojislav  6 Дец 1969I7811 1 
89 ĐONIĆ Vukašin  25 Нов 1937I6960 1 
90 ĐONIĆ Vukosav  7 Авг 1965I7814 1 
91 ĐONIĆ Vukosav  2 Јул 1997I7843 1 
92 ĐONIĆ Životije  3 Мај 1969I7842 1 
93 ĐURIČIĆ Stojan  18 Апр 1937I56538 1 
94 IGNJATOVIĆ Miladija  24 Нов 1993I49159 1 
95 JANKOVIĆ Damnjanka  I23347 1 
96 JOVANOVIĆ Božin  16 Сеп 1937I57354 1 
97 JOVANOVIĆ Milosav  7 Мар 1999I55035 1 
98 JOVIČIĆ Antonije, TULBIĆ  10 Јун 1875I4471 1 
99 KARIĆ Radosava  1 Јан 2000I45549 1 
100 KARIĆ Zdravka  13 Нов 1987I37463 1 

«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» СЛЕДЕЋИ»