Popina
Град : Географска ширина (Latitude): 43.597130, Географска дужина (Longitude): 20.949533
Рођенје
Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 206
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
76 | KRNJINAC D. | I10653 | 1 | ||
77 | KRNJINAC Dragoljub | Popina | I10662 | 1 | |
78 | KRNJINAC Dragutin | Popina | I8198 | 1 | |
79 | KRNJINAC Goran | Popina | I10681 | 1 | |
80 | KRNJINAC G. | I10679 | 1 | ||
81 | KRNJINAC I. | I10684 | 1 | ||
82 | KRNJINAC Josije | Popina | I10655 | 1 | |
83 | KRNJINAC Jovan | Popina | I10639 | 1 | |
84 | KRNJINAC Krsta | Popina | I10659 | 1 | |
85 | KRNJINAC Laza | Popina | I10678 | 1 | |
86 | KRNJINAC Luka | Popina | I10651 | 1 | |
87 | KRNJINAC L. | I10680 | 1 | ||
88 | KRNJINAC L. | I10646 | 1 | ||
89 | KRNJINAC L. | I10647 | 1 | ||
90 | KRNJINAC Marko | Popina | I10638 | 1 | |
91 | KRNJINAC M. | I10686 | 1 | ||
92 | KRNJINAC Milan | Popina | I10660 | 1 | |
93 | KRNJINAC Milan | Popina | I10674 | 1 | |
94 | KRNJINAC Miloje | Popina | I10672 | 1 | |
95 | KRNJINAC Milunka | 7 Јан 1863 | Popina | I8406 | 1 |
96 | KRNJINAC Miodrag | Popina | I10671 | 1 | |
97 | KRNJINAC Miroslav | Popina | I10677 | 1 | |
98 | KRNJINAC Nikola | Popina | I10654 | 1 | |
99 | KRNJINAC Pavle | Popina | I8197 | 1 | |
100 | KRNJINAC Radivoje | Popina | I10673 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» СЛЕДЕЋИ»