СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Tobolac


 

Географска ширина: 43.555610396460274, Географска дужина: 21.115894317626953



Медији

Razglednice
0033 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Подударања 76 до 100 од 1897

«Претходни 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 76» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Рођење    ID особе   Стабло 
76 BUSTIĆ Marica  24 Мар 1912I15472 1 
77 BUSTIĆ Mijajlo  1848I35574 1 
78 BUSTIĆ Miladin  7 Окт 1914I37139 1 
79 BUSTIĆ Mileta  25 Авг 1914I15473 1 
80 BUSTIĆ Milivoje  18 Сеп 1927I37144 1 
81 BUSTIĆ Miodrag  12 Сеп 1927I15474 1 
82 BUSTIĆ Nikola, STOJANOVIĆ  30 Мар 1929I15660 1 
83 BUSTIĆ Obren  10 Апр 1886I37130 1 
84 BUSTIĆ Petar  22 Јул 1948I15479 1 
85 BUSTIĆ Radivoje  9 Феб 1903I35589 1 
86 BUSTIĆ Radojka, STOJANOVIĆ  2 Мај 1911I35585 1 
87 BUSTIĆ Slavko  3 Јул 1914I37133 1 
88 BUSTIĆ S.  I61972 1 
89 BUSTIĆ Vučica  1 Сеп 1905I35588 1 
90 BUSTIĆ Vukašin, STOJANOVIĆ  7 Феб 1882I14789 1 
91 BUSTIĆ Zagorka  18 Сеп 1951I61991 1 
92 BUSTIĆ Zlatinka  8 Јул 1940I15477 1 
93 BUSTIĆ Zoran  17 Мај 1956I62337 1 
94 CURAKOVIĆ Aleksandar  1949I36848 1 
95 CURAKOVIĆ Branka  16 Јун 1934I15227 1 
96 CURAKOVIĆ Dragiša  7 Јун 1930I15241 1 
97 CURAKOVIĆ Dragoslav  28 Јул 1948I36847 1 
98 CURAKOVIĆ Dušanka  4 Апр 1943I15228 1 
99 CURAKOVIĆ Goran  1966I36851 1 
100 CURAKOVIĆ Jelena  09 Авг 1932I15229 1 

«Претходни 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 76» Следећи»



Смрт

Подударања 76 до 100 од 835

«Претходни 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Смрт    ID особе   Стабло 
76 BUSTIĆ Milivoje  8 Апр 2005I37144 1 
77 BUSTIĆ Radivoje  15 Јул 1904I35589 1 
78 BUSTIĆ Slavko  1916I37133 1 
79 BUSTIĆ Vučica  6 Јан 1909I35588 1 
80 BUSTIĆ Vukašin, STOJANOVIĆ  29 Дец 1907I14789 1 
81 CURAKOVIĆ Dušanka  2 Нов 1944I15228 1 
82 CURAKOVIĆ Jelena  21 Јул 1933I15229 1 
83 CURAKOVIĆ Miladin  13 Нов 1918I58784 1 
84 CURAKOVIĆ Milan  19 Мар 1962I15221 1 
85 CURAKOVIĆ Miljojka  16 Јул 1906I59897 1 
86 CURAKOVIĆ Petrojka  29 Дец 1929I15240 1 
87 CURAKOVIĆ Rajka  25 Мар 1911I60255 1 
88 CURAKOVIĆ Rajko  9 Мар 1911I60254 1 
89 CURAKOVIĆ Sreten  7 Нов 1908I59999 1 
90 CURAKOVIĆ Stanica  10 Јун 1923I15235 1 
91 CURAKOVIĆ Stanika  5 Окт 1903I60253 1 
92 CURAKOVIĆ Todor  16 Апр 1916I23999 1 
93 CURAKOVIĆ Vukadin  4 Мар 1944I15223 1 
94 CURAKOVIĆ Vukana  1903I24029 1 
95 CVETKOVIĆ Razumenka  28 Апр 2003I15492 1 
96 CVETKOVIĆ Rosanda  3 Јун 1957I15480 1 
97 DOMIŠEVAC Milosava  23 Мај 2011I15005 1 
98 ĐOKIĆ Ilinka  4 Дец 1902I35573 1 
99 ĐORĐEVIĆ Amerina  9 Апр 1994I15787 1 
100 ĐORĐEVIĆ Janko  1 Нов 1924I15026 1 

«Претходни 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34» Следећи»