
Vrnjačka Banja
Град : Latitude: 43.626419, Longitude: 20.898780999999985
Рођење
Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 125
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | I55871 | 1 | ||
| 77 | I42708 | 1 | ||
| 78 | I37891 | 1 | ||
| 79 | I14499 | 1 | ||
| 80 | I24350 | 1 | ||
| 81 | 1926 | I11178 | 1 | |
| 82 | I11183 | 1 | ||
| 83 | 1934 | I11177 | 1 | |
| 84 | 9 Апр 1954 | I11181 | 1 | |
| 85 | 1932 | I11179 | 1 | |
| 86 | I64347 | 1 | ||
| 87 | I11182 | 1 | ||
| 88 | 22 Апр 1928 | I11176 | 1 | |
| 89 | I2554 | 1 | ||
| 90 | I16058 | 1 | ||
| 91 | I20170 | 1 | ||
| 92 | 1910 | I12422 | 1 | |
| 93 | 1905 | I64346 | 1 | |
| 94 | I60114 | 1 | ||
| 95 | I14125 | 1 | ||
| 96 | I20661 | 1 | ||
| 97 | I24523 | 1 | ||
| 98 | I24524 | 1 | ||
| 99 | I61923 | 1 | ||
| 100 | I14708 | 1 |
Смрт
Листа пронађених, од 76 до 100 од нађених 110
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | I19185 | 1 | ||
| 77 | 20 Апр 2007 | I16856 | 1 | |
| 78 | 1 Сеп 1991 | I19190 | 1 | |
| 79 | 12 Јун 1992 | I43409 | 1 | |
| 80 | 11 Окт 1992 | I475 | 1 | |
| 81 | 4 Авг 1988 | I12973 | 1 | |
| 82 | 10 Феб 1996 | I60642 | 1 | |
| 83 | 2017 | I64387 | 1 | |
| 84 | 12 Јун 2004 | I6105 | 1 | |
| 85 | 29 Јун 1986 | I44856 | 1 | |
| 86 | 1964 | I11174 | 1 | |
| 87 | 21 Дец 1980 | I60460 | 1 | |
| 88 | 1958 | I11177 | 1 | |
| 89 | 28 Феб 2007 | I11181 | 1 | |
| 90 | 1982 | I11179 | 1 | |
| 91 | I64347 | 1 | ||
| 92 | 4 Јул 1996 | I11176 | 1 | |
| 93 | 5 Јул 1985 | I43289 | 1 | |
| 94 | 18 Дец 1986 | I48007 | 1 | |
| 95 | 5 Мај 1952 | I46250 | 1 | |
| 96 | 18 avgust 2004 | I9478 | 1 | |
| 97 | 17 Окт 1987 | I289 | 1 | |
| 98 | 1937 | I64346 | 1 | |
| 99 | I55856 | 1 | ||
| 100 | 29.2.1989 | I57082 | 1 |
