Template 21

Our Family's Journey Through Time

Tobolac


 


Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 751 до 775 од нађених 1891

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 76» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
751 MUTAVDŽIĆ David  око 1835I32193 1 
752 MUTAVDŽIĆ David  28 Авг 1891I15740 1 
753 MUTAVDŽIĆ Desimir  22 Јан 1923I16760 1 
754 MUTAVDŽIĆ Despot  1857I16792 1 
755 MUTAVDŽIĆ Dobrivoje  27 Феб 1904I59127 1 
756 MUTAVDŽIĆ D.  I36842 1 
757 MUTAVDŽIĆ Dragić  28 Јан 1902I15763 1 
758 MUTAVDŽIĆ Draginja  1 Јул 1888I761 1 
759 MUTAVDŽIĆ Dragiša  10 Мај 1927I16781 1 
760 MUTAVDŽIĆ Dragoje  I54564 1 
761 MUTAVDŽIĆ Dragoje  5 Мај 1917I24485 1 
762 MUTAVDŽIĆ D.  I60586 1 
763 MUTAVDŽIĆ Dragoslav  10 Мар 1893I18911 1 
764 MUTAVDŽIĆ Dragutin  19 Авг 1886I16762 1 
765 MUTAVDŽIĆ Dušan  19 Мар 1889I15260 1 
766 MUTAVDŽIĆ Dušan  10 Мар 1893I18948 1 
767 MUTAVDŽIĆ Dušanka  9 Мар 1900I14924 1 
768 MUTAVDŽIĆ Đurđe  1854I15916 1 
769 MUTAVDŽIĆ Đurđe  23 Апр 1911I60738 1 
770 MUTAVDŽIĆ Emilija  16 Дец 1908I17674 1 
771 MUTAVDŽIĆ Filip  20 Јун 1853I17231 1 
772 MUTAVDŽIĆ Gmitra  27 Окт 1899I15494 1 
773 MUTAVDŽIĆ Gordana  12 Јан 1927I18935 1 
774 MUTAVDŽIĆ Gorica  2 Нов 1957I36856 1 
775 MUTAVDŽIĆ Gospava  20 Нов 1921I16775 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 76» СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 751 до 775 од нађених 827

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
751 TOŠIĆ Nikola, PETROVIĆ  28 Окт 1920I10284 1 
752 TOŠIĆ Predrag  6 Апр 2005I18887 1 
753 TOŠIĆ Prokopije  14 Окт 1874I15641 1 
754 TOŠIĆ Rajko  15 Мар 2005I15771 1 
755 TOŠIĆ Razumenka  5 Феб 1908I18869 1 
756 TOŠIĆ Sekula  13 Авг 1972I18906 1 
757 TOŠIĆ Zorka  05 Јан 1905I15639 1 
758 VAJIĆ Dragoje  1915I20457 1 
759 VAJIĆ Milen  22 Јул 1956I18055 1 
760 VASILJEVIĆ Radmila  18 Дец 1999I17679 1 
761 VELIČKOVIĆ Desanka  7 Авг 1990I16557 1 
762 VELIČKOVIĆ Stojanka  26 Мај 1906I15859 1 
763 VEŠKOVAC Miroslav  11 Мар 1944I33628 1 
764 VEŠKOVAC Ognjan  19 Дец 1992I28887 1 
765 VLAŠKOVIĆ Ikodin  28 Феб 1911I36908 1 
766 VLAŠKOVIĆ Jeftimije  23 Окт 1881I36927 1 
767 VLAŠKOVIĆ Obren, ŽIVKOVIĆ  19 Феб 1976I36911 1 
768 VLAŠKOVIĆ Radosija  27 Феб 1889I36928 1 
769 VLAŠKOVIĆ Radule  4 Феб 1926I14937 1 
770 VRAŽIĆ Kata  16 Јан 1863I16211 1 
771 VRAŽIĆ Mara  20 Јан 1907I15207 1 
772 VRAŽIĆ Miona  5 Мај 1895I24469 1 
773 VRAŽIĆ Todor, RADOVANOVIĆ  1899I33524 1 
774 VRAŽIĆ Todora  29.2.1873I24020 1 
775 VRAŽIĆ Vasilije, RADOVANOVIĆ  24 Феб 1869I33002 1 

«ПРЕТХОДНИ «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 СЛЕДЕЋИ»




Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.