
Tobolac
Град : Latitude: 43.555610396460274, Longitude: 21.115894317626953
Рођење
Листа пронађених, од 776 до 800 од нађених 1899
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 776 | 27 Окт 1899 | I15494 | 1 | |
| 777 | 12 Јан 1927 | I18935 | 1 | |
| 778 | 2 Нов 1957 | I36856 | 1 | |
| 779 | 20 Нов 1921 | I16775 | 1 | |
| 780 | 15 Јан 1887 | I18918 | 1 | |
| 781 | 25 Сеп 1911 | I18930 | 1 | |
| 782 | 27 Сеп 1937 | I17686 | 1 | |
| 783 | 12 Јун 1890 | I13842 | 1 | |
| 784 | I60102 | 1 | ||
| 785 | I54198 | 1 | ||
| 786 | 1896 | I37978 | 1 | |
| 787 | 17 Дец 1934 | I22108 | 1 | |
| 788 | 13 Сеп 1856 | I39376 | 1 | |
| 789 | 1839 | I39383 | 1 | |
| 790 | 20 Јун 1904 | I15263 | 1 | |
| 791 | 23 Нов 1892 | I16788 | 1 | |
| 792 | 16 Нов 1916 | I41409 | 1 | |
| 793 | 8 Апр 1915 | I61599 | 1 | |
| 794 | I18921 | 1 | ||
| 795 | 26 Јун 1914 | I18931 | 1 | |
| 796 | 26 Јун 1880 | I18928 | 1 | |
| 797 | 4 Сеп 1935 | I18926 | 1 | |
| 798 | 23 Феб 1937 | I16784 | 1 | |
| 799 | 11 Апр 1954 | I23708 | 1 | |
| 800 | 17 Нов 1931 | I16783 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 76» СЛЕДЕЋИ»
Смрт
Листа пронађених, од 776 до 800 од нађених 830
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 776 | 1899 | I33524 | 1 | |
| 777 | 29.2.1873 | I24020 | 1 | |
| 778 | 24 Феб 1869 | I33002 | 1 | |
| 779 | пре 1889 | I16382 | 1 | |
| 780 | 12 Апр 2002 | I15880 | 1 | |
| 781 | 18 Авг 1948 | I36375 | 1 | |
| 782 | 25 Феб 2008 | I53697 | 1 | |
| 783 | 6 Мар 1903 | I16150 | 1 | |
| 784 | 15 Јун 1911 | I37134 | 1 | |
| 785 | 19 Јун 1994 | I35854 | 1 | |
| 786 | 18 Нов 1936 | I12480 | 1 | |
| 787 | 10 Апр 1986 | I22580 | 1 | |
| 788 | 10 Јун 1917 | I61002 | 1 | |
| 789 | 4 Окт 2000 | I54571 | 1 | |
| 790 | 21 Нов 1978 | I16219 | 1 | |
| 791 | 27 Феб 1948 | I14981 | 1 | |
| 792 | 9 Мар 1945 | I15421 | 1 | |
| 793 | 18 Јан 1927 | I15431 | 1 | |
| 794 | пре 1910 | I14947 | 1 | |
| 795 | 20 Феб 1902 | I14943 | 1 | |
| 796 | 12 Јан 1876 | I15426 | 1 | |
| 797 | 15 Јан 1905 | I15422 | 1 | |
| 798 | 01 Авг 1899 | I15420 | 1 | |
| 799 | 6 Јан 1919 | I15429 | 1 | |
| 800 | 4 Нов 1979 | I15425 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 СЛЕДЕЋИ»
