Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.599317746841166, Longitude: 21.056864261627197Листа пронађених, од 801 до 825 од нађених 3686
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 148» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 26 Нов 1926 | I53616 | 1 | |
| 802 | 13 Нов 1911 | I44601 | 1 | |
| 803 | 7 Феб 1919 | I18743 | 1 | |
| 804 | 2 Авг 1931 | I57197 | 1 | |
| 805 | 27 Апр 1924 | I56972 | 1 | |
| 806 | 6 Мај 1930 | I56685 | 1 | |
| 807 | 19 Нов 1925 | I7846 | 1 | |
| 808 | 13 Нов 1914 | I45659 | 1 | |
| 809 | I47666 | 1 | ||
| 810 | 25 Јун 1922 | I7847 | 1 | |
| 811 | 8 Јул 1934 | I46006 | 1 | |
| 812 | 21 Дец 1914 | I42665 | 1 | |
| 813 | 19 Нов 1933 | I7824 | 1 | |
| 814 | 20 Јун 1937 | I7852 | 1 | |
| 815 | 25 Авг 1929 | I45108 | 1 | |
| 816 | I20918 | 1 | ||
| 817 | I7856 | 1 | ||
| 818 | 12 Дец 1920 | I7848 | 1 | |
| 819 | 5 Јун 1933 | I7851 | 1 | |
| 820 | 12 Окт 1924 | I57007 | 1 | |
| 821 | 24 Јун 1918 | I42629 | 1 | |
| 822 | 23 Сеп 1923 | I44772 | 1 | |
| 823 | 25 Мај 1924 | I7831 | 1 | |
| 824 | I7853 | 1 | ||
| 825 | 15 Авг 1914 | I45522 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 148» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 801 до 825 од нађених 1114
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 45» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RAKOVAC / RADULOVIĆ | 5 Окт 1933 | F19493 | 1 |
| 802 | RAKOVAC / SMILJKOVIĆ | 1 Мај 1916 | F17695 | 1 |
| 803 | RAKOVAC / SPASIĆ | 13 Нов 1930 | F19821 | 1 |
| 804 | RAKOVAC / VUKČEVIĆ | 25 Окт 1942 | F5275 | 1 |
| 805 | RAŠKOVIĆ / AGATONOVIĆ | 20 Феб 1944 | F4416 | 1 |
| 806 | RAŠKOVIĆ / ARSIĆ | 11 Нов 1935 | F14563 | 1 |
| 807 | RAŠKOVIĆ / DAMNJANOVIĆ | 29 Окт 1922 | F4440 | 1 |
| 808 | RAŠKOVIĆ / DŽERIMIĆ | 19 Нов 1916 | F17792 | 1 |
| 809 | RAŠKOVIĆ / ĐIDIĆ | 17 Нов 1927 | F4419 | 1 |
| 810 | RAŠKOVIĆ / ĐULAKOVIĆ | 6 Нов 1932 | F4422 | 1 |
| 811 | RAŠKOVIĆ / GAŠIĆ | 26 Апр 1925 | F18910 | 1 |
| 812 | RAŠKOVIĆ / LEVIĆ | 22 Окт 1923 | F18333 | 1 |
| 813 | RAŠKOVIĆ / MILOSAVLJEVIĆ | 28 Окт 1918 | F4430 | 1 |
| 814 | RAŠKOVIĆ / PETKOVIĆ | 27 Нов 1938 | F4434 | 1 |
| 815 | RAŠKOVIĆ / RAČIĆ | 7 Феб 1926 | F4415 | 1 |
| 816 | RAŠKOVIĆ / VUKČEVIĆ | 10 Јун 1946 | F20146 | 1 |
| 817 | RAŠKOVIĆ / ŽUNJANIN | 12 Нов 1922 | F4425 | 1 |
| 818 | RISTIĆ / BULATOVIĆ | 20 Јул 1935 | F18567 | 1 |
| 819 | RISTIĆ / NEDELJKOVIĆ | 20 Авг 1920 | F18660 | 1 |
| 820 | RISTIĆ / RADIVOJEVIĆ | 15 Јул 1929 | F19204 | 1 |
| 821 | SAVIĆ / ĐALIĆ | 25 Нов 1926 | F16829 | 1 |
| 822 | SAVIĆ / GLAVČIĆ | 2 Нов 1916 | F17786 | 1 |
| 823 | SIMIĆ / CVEJIĆ | 16 Нов 1944 | F6308 | 1 |
| 824 | SIMIĆ / GAŠIĆ | 28 Окт 1923 | F6564 | 1 |
| 825 | SIMIĆ / LAĐAREVIĆ | 6 Нов 1916 | F6303 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 45» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.