
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 8476 до 8500 од нађених 16539
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 662» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | I22193 | 1 | |||
| 8477 | I22182 | 1 | |||
| 8478 | I54964 | 1 | |||
| 8479 | I22218 | 1 | |||
| 8480 | I26575 | 1 | |||
| 8481 | I58281 | 1 | |||
| 8482 | I22220 | 1 | |||
| 8483 | I22181 | 1 | |||
| 8484 | I22210 | 1 | |||
| 8485 | I22215 | 1 | |||
| 8486 | I22185 | 1 | |||
| 8487 | I22211 | 1 | |||
| 8488 | I22192 | 1 | |||
| 8489 | I20669 | 1 | |||
| 8490 | I22184 | 1 | |||
| 8491 | I22189 | 1 | |||
| 8492 | I1143 | 1 | |||
| 8493 | I57601 | 1 | |||
| 8494 | I37797 | 1 | |||
| 8495 | I31481 | 1 | |||
| 8496 | I31480 | 1 | |||
| 8497 | 1945 | I35095 | 1 | ||
| 8498 | I39816 | 1 | |||
| 8499 | I12803 | 1 | |||
| 8500 | око 1836 | I52403 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 662» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8476 до 8500 од нађених 53141
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | I23388 | 1 | |||
| 8477 | I42910 | 1 | |||
| 8478 | I12753 | 1 | |||
| 8479 | I10116 | 1 | |||
| 8480 | I16881 | 1 | |||
| 8481 | I43741 | 1 | |||
| 8482 | I10115 | 1 | |||
| 8483 | I63009 | 1 | |||
| 8484 | I2654 | 1 | |||
| 8485 | I46082 | 1 | |||
| 8486 | I43742 | 1 | |||
| 8487 | I44630 | 1 | |||
| 8488 | I33689 | 1 | |||
| 8489 | I45431 | 1 | |||
| 8490 | I61803 | 1 | |||
| 8491 | I45829 | 1 | |||
| 8492 | I62760 | 1 | |||
| 8493 | I20193 | 1 | |||
| 8494 | I47109 | 1 | |||
| 8495 | I36304 | 1 | |||
| 8496 | I13906 | 1 | |||
| 8497 | I58041 | 1 | |||
| 8498 | I8 | ZAKIĆI | |||
| 8499 | I47544 | 1 | |||
| 8500 | I55997 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8476 до 8500 од нађених 53090
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | 2011 | I881 | 1 | ||
| 8477 | I203 | 1 | |||
| 8478 | I73 | 1 | |||
| 8479 | I209 | 1 | |||
| 8480 | I676 | 1 | |||
| 8481 | I819 | 1 | |||
| 8482 | I1097 | 1 | |||
| 8483 | I2892 | 1 | |||
| 8484 | I25924 | 1 | |||
| 8485 | I378 | 1 | |||
| 8486 | I627 | 1 | |||
| 8487 | I180 | 1 | |||
| 8488 | I5157 | 1 | |||
| 8489 | I36467 | 1 | |||
| 8490 | I1677 | 1 | |||
| 8491 | I1033 | 1 | |||
| 8492 | I1911 | 1 | |||
| 8493 | I157 | 1 | |||
| 8494 | I988 | 1 | |||
| 8495 | I1416 | 1 | |||
| 8496 | I1747 | 1 | |||
| 8497 | I25850 | 1 | |||
| 8498 | 19 Јан 2022 | I734 | 1 | ||
| 8499 | I1419 | 1 | |||
| 8500 | I1471 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8476 до 8500 од нађених 62258
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | I59262 | 1 | |||
| 8477 | I27199 | 1 | |||
| 8478 | I27531 | 1 | |||
| 8479 | I26325 | 1 | |||
| 8480 | I60053 | 1 | |||
| 8481 | I60051 | 1 | |||
| 8482 | I9331 | 1 | |||
| 8483 | I59920 | 1 | |||
| 8484 | I60479 | 1 | |||
| 8485 | I59238 | 1 | |||
| 8486 | I55135 | 1 | |||
| 8487 | I61073 | 1 | |||
| 8488 | I55607 | 1 | |||
| 8489 | I60959 | 1 | |||
| 8490 | I60707 | 1 | |||
| 8491 | I60966 | 1 | |||
| 8492 | I58790 | 1 | |||
| 8493 | I25708 | 1 | |||
| 8494 | I44547 | 1 | |||
| 8495 | I26655 | 1 | |||
| 8496 | I44548 | 1 | |||
| 8497 | I29974 | 1 | |||
| 8498 | I14531 | 1 | |||
| 8499 | I37571 | 1 | |||
| 8500 | I4884 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8476 до 8500 од нађених 19289
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 772» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | MARKOVIĆ / | F4223 | 1 | ||
| 8477 | MARKOVIĆ / | F4224 | 1 | ||
| 8478 | MARKOVIĆ / | F4227 | 1 | ||
| 8479 | MARKOVIĆ / | F4228 | 1 | ||
| 8480 | MARKOVIĆ / | F4236 | 1 | ||
| 8481 | MARKOVIĆ / | F4237 | 1 | ||
| 8482 | MARKOVIĆ / | F4242 | 1 | ||
| 8483 | MARKOVIĆ / | F4245 | 1 | ||
| 8484 | MARKOVIĆ / | F4317 | 1 | ||
| 8485 | MARKOVIĆ / | F4318 | 1 | ||
| 8486 | MARKOVIĆ / | F4321 | 1 | ||
| 8487 | MARKOVIĆ / | F4322 | 1 | ||
| 8488 | MARKOVIĆ / | F4323 | 1 | ||
| 8489 | MARKOVIĆ / | F4326 | 1 | ||
| 8490 | MARKOVIĆ / | F4965 | 1 | ||
| 8491 | MARKOVIĆ / | F5789 | 1 | ||
| 8492 | MARKOVIĆ / | F6476 | 1 | ||
| 8493 | MARKOVIĆ / | F6807 | 1 | ||
| 8494 | MARKOVIĆ / | F6991 | 1 | ||
| 8495 | MARKOVIĆ / | F717 | 1 | ||
| 8496 | MARKOVIĆ / | F7234 | 1 | ||
| 8497 | MARKOVIĆ / | F7273 | 1 | ||
| 8498 | MARKOVIĆ / | F7286 | 1 | ||
| 8499 | MARKOVIĆ / | F8544 | 1 | ||
| 8500 | MARKOVIĆ / | F9151 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 772» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8476 до 8500 од нађених 25705
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 1029» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | JOVANOVIĆ / | F15960 | 1 | ||
| 8477 | JOVANOVIĆ / | F15971 | 1 | ||
| 8478 | JOVANOVIĆ / | F16133 | 1 | ||
| 8479 | JOVANOVIĆ / | F16451 | 1 | ||
| 8480 | JOVANOVIĆ / | F16973 | 1 | ||
| 8481 | JOVANOVIĆ / | F17394 | 1 | ||
| 8482 | JOVANOVIĆ / | F17476 | 1 | ||
| 8483 | JOVANOVIĆ / | F17500 | 1 | ||
| 8484 | JOVANOVIĆ / | F17868 | 1 | ||
| 8485 | JOVANOVIĆ / | F18236 | 1 | ||
| 8486 | JOVANOVIĆ / | F18525 | 1 | ||
| 8487 | JOVANOVIĆ / | F18536 | 1 | ||
| 8488 | JOVANOVIĆ / | F18733 | 1 | ||
| 8489 | JOVANOVIĆ / | F18821 | 1 | ||
| 8490 | JOVANOVIĆ / | F1934 | 1 | ||
| 8491 | JOVANOVIĆ / | F19839 | 1 | ||
| 8492 | JOVANOVIĆ / | F20178 | 1 | ||
| 8493 | JOVANOVIĆ / | F20299 | 1 | ||
| 8494 | JOVANOVIĆ / | F20907 | 1 | ||
| 8495 | JOVANOVIĆ / | F20927 | 1 | ||
| 8496 | JOVANOVIĆ / | F20928 | 1 | ||
| 8497 | JOVANOVIĆ / | F20929 | 1 | ||
| 8498 | JOVANOVIĆ / | F20931 | 1 | ||
| 8499 | JOVANOVIĆ / | F20932 | 1 | ||
| 8500 | JOVANOVIĆ / | F21016 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... 1029» СЛЕДЕЋИ»