
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 8601 до 8625 од нађених 16538
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 662» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | I60174 | 1 | |||
| 8602 | 1943 | I52837 | 1 | ||
| 8603 | I6941 | 1 | |||
| 8604 | I30372 | 1 | |||
| 8605 | I30375 | 1 | |||
| 8606 | I26417 | 1 | |||
| 8607 | I6927 | 1 | |||
| 8608 | I37957 | 1 | |||
| 8609 | I60175 | 1 | |||
| 8610 | I26416 | 1 | |||
| 8611 | I15181 | 1 | |||
| 8612 | I40048 | 1 | |||
| 8613 | I34856 | 1 | |||
| 8614 | I62079 | 1 | |||
| 8615 | I59477 | 1 | |||
| 8616 | I59478 | 1 | |||
| 8617 | I54768 | 1 | |||
| 8618 | I34854 | 1 | |||
| 8619 | I29689 | 1 | |||
| 8620 | I62078 | 1 | |||
| 8621 | I54770 | 1 | |||
| 8622 | I54769 | 1 | |||
| 8623 | I34855 | 1 | |||
| 8624 | I51609 | 1 | |||
| 8625 | I46935 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 662» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8601 до 8625 од нађених 53140
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | I38364 | 1 | |||
| 8602 | I29159 | 1 | |||
| 8603 | I20271 | 1 | |||
| 8604 | I29148 | 1 | |||
| 8605 | I29138 | 1 | |||
| 8606 | I29152 | 1 | |||
| 8607 | I29131 | 1 | |||
| 8608 | I19559 | 1 | |||
| 8609 | I29158 | 1 | |||
| 8610 | I29162 | 1 | |||
| 8611 | I20268 | 1 | |||
| 8612 | I29129 | 1 | |||
| 8613 | I29137 | 1 | |||
| 8614 | I29128 | 1 | |||
| 8615 | I39345 | 1 | |||
| 8616 | I29160 | 1 | |||
| 8617 | I29130 | 1 | |||
| 8618 | I29144 | 1 | |||
| 8619 | I29157 | 1 | |||
| 8620 | I29150 | 1 | |||
| 8621 | I29149 | 1 | |||
| 8622 | I46570 | 1 | |||
| 8623 | I38496 | 1 | |||
| 8624 | I57456 | 1 | |||
| 8625 | I57457 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8601 до 8625 од нађених 53086
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | I41924 | 1 | |||
| 8602 | I17321 | 1 | |||
| 8603 | I43298 | 1 | |||
| 8604 | I15998 | 1 | |||
| 8605 | I9890 | 1 | |||
| 8606 | I45695 | 1 | |||
| 8607 | I9882 | 1 | |||
| 8608 | I9889 | 1 | |||
| 8609 | I9893 | 1 | |||
| 8610 | I9891 | 1 | |||
| 8611 | I9905 | 1 | |||
| 8612 | I9887 | 1 | |||
| 8613 | I9895 | 1 | |||
| 8614 | I40838 | 1 | |||
| 8615 | I9904 | 1 | |||
| 8616 | I4904 | 1 | |||
| 8617 | I9884 | 1 | |||
| 8618 | I9902 | 1 | |||
| 8619 | I41873 | 1 | |||
| 8620 | I56132 | 1 | |||
| 8621 | I37752 | 1 | |||
| 8622 | I56133 | 1 | |||
| 8623 | I56134 | 1 | |||
| 8624 | I21323 | 1 | |||
| 8625 | I31815 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8601 до 8625 од нађених 62253
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | I7210 | 1 | |||
| 8602 | I2296 | 1 | |||
| 8603 | I374 | KRSTIC | |||
| 8604 | I373 | KRSTIC | |||
| 8605 | I38515 | 1 | |||
| 8606 | I6891 | 1 | |||
| 8607 | I7232 | 1 | |||
| 8608 | I6884 | 1 | |||
| 8609 | I23700 | 1 | |||
| 8610 | I6898 | 1 | |||
| 8611 | I53694 | 1 | |||
| 8612 | I6881 | 1 | |||
| 8613 | I19038 | 1 | |||
| 8614 | I57951 | 1 | |||
| 8615 | I7222 | 1 | |||
| 8616 | I20810 | 1 | |||
| 8617 | I7207 | 1 | |||
| 8618 | I6880 | 1 | |||
| 8619 | I6894 | 1 | |||
| 8620 | I7217 | 1 | |||
| 8621 | I24561 | 1 | |||
| 8622 | I53180 | 1 | |||
| 8623 | I24562 | 1 | |||
| 8624 | I53179 | 1 | |||
| 8625 | I62471 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8601 до 8625 од нађених 19288
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 772» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | MARKOVIĆ / ĆOSIĆ | 22 Нов 1889 | F8696 | 1 | |
| 8602 | MARKOVIĆ / DAČKOVIĆ | F21192 | 1 | ||
| 8603 | MARKOVIĆ / DIMITRIJEVIĆ | F1498 | 1 | ||
| 8604 | MARKOVIĆ / DRAGIĆEVIĆ | 25 Нов 1848 | F4906 | 1 | |
| 8605 | MARKOVIĆ / ĐAKOVIĆ | F1805 | 1 | ||
| 8606 | MARKOVIĆ / ĐALIĆ | 1931 | F8708 | 1 | |
| 8607 | MARKOVIĆ / ĐORĐEVIĆ | 19 Нов 1959 | F549 | 1 | |
| 8608 | MARKOVIĆ / ĐORĐEVIĆ | F8711 | 1 | ||
| 8609 | MARKOVIĆ / ĐURIĆ | F50 | KRSTIC | ||
| 8610 | MARKOVIĆ / ĐURKOVIĆ | F4241 | 1 | ||
| 8611 | MARKOVIĆ / ERIĆ | F9236 | 1 | ||
| 8612 | MARKOVIĆ / ERIĆ | F17901 | 1 | ||
| 8613 | MARKOVIĆ / GAJIĆ | F8713 | 1 | ||
| 8614 | MARKOVIĆ / GAŠIĆ | 30 Нов 1930 | F11641 | 1 | |
| 8615 | MARKOVIĆ / GAVRILOVIĆ | F8730 | 1 | ||
| 8616 | MARKOVIĆ / GRLJUŠIĆ | F11650 | 1 | ||
| 8617 | MARKOVIĆ / IVANOVIĆ | F23643 | 1 | ||
| 8618 | MARKOVIĆ / JAĆOVIĆ | 13 Нов 1883 | F8695 | 1 | |
| 8619 | MARKOVIĆ / JONOVIĆ | F17034 | 1 | ||
| 8620 | MARKOVIĆ / JOVANOVIĆ | 8 Нов 1881 | F9780 | 1 | |
| 8621 | MARKOVIĆ / JUGOVIĆ | 07 Феб 1899 | F8702 | 1 | |
| 8622 | MARKOVIĆ / KOMLENIĆ | 12 Јан 1958 | F11661 | 1 | |
| 8623 | MARKOVIĆ / KOVLENIĆ | F6395 | 1 | ||
| 8624 | MARKOVIĆ / KRNČEVIĆ | F19080 | 1 | ||
| 8625 | MARKOVIĆ / KRSTIĆ | F22390 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 772» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8601 до 8625 од нађених 25704
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 1029» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | JOVANOVIĆ / MIJAILOVIĆ | F10392 | 1 | ||
| 8602 | JOVANOVIĆ / MIJAILOVIĆ | F1939 | 1 | ||
| 8603 | JOVANOVIĆ / MILENKOVIĆ | F21914 | 1 | ||
| 8604 | JOVANOVIĆ / MILETIĆ | F15326 | 1 | ||
| 8605 | JOVANOVIĆ / MILETIĆ | F15416 | 1 | ||
| 8606 | JOVANOVIĆ / MILIĆ | F2028 | 1 | ||
| 8607 | JOVANOVIĆ / MILIVOJEVIĆ | F23806 | 1 | ||
| 8608 | JOVANOVIĆ / MILOŠEVAC | F15315 | 1 | ||
| 8609 | JOVANOVIĆ / MILOŠEVIĆ | F12966 | 1 | ||
| 8610 | JOVANOVIĆ / MILJKOVIĆ | F19608 | 1 | ||
| 8611 | JOVANOVIĆ / MILJKOVIĆ | F6086 | 1 | ||
| 8612 | JOVANOVIĆ / MINIĆ | F5513 | 1 | ||
| 8613 | JOVANOVIĆ / MIODRAGOVIĆ | F19258 | 1 | ||
| 8614 | JOVANOVIĆ / MIODRAGOVIĆ | F2554 | 1 | ||
| 8615 | JOVANOVIĆ / MITIĆ | F21546 | 1 | ||
| 8616 | JOVANOVIĆ / MITROVIĆ | F22256 | 1 | ||
| 8617 | JOVANOVIĆ / MLADENOVIĆ | F813 | 1 | ||
| 8618 | JOVANOVIĆ / MUSLI | F14510 | 1 | ||
| 8619 | JOVANOVIĆ / NEDIĆ | F20184 | 1 | ||
| 8620 | JOVANOVIĆ / NIKOLIĆ | F10496 | 1 | ||
| 8621 | JOVANOVIĆ / NIKOLIĆ | F20992 | 1 | ||
| 8622 | JOVANOVIĆ / NOVAKOVIĆ | F18020 | 1 | ||
| 8623 | JOVANOVIĆ / OBRADOVIĆ | F11637 | 1 | ||
| 8624 | JOVANOVIĆ / OBRADOVIĆ | F18283 | 1 | ||
| 8625 | JOVANOVIĆ / PANIĆ | F22500 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... 1029» СЛЕДЕЋИ»