
| 1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
| 2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
| 3. | Vojničko groblje | Deutschland |
| 4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
| 5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
| 6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
| 7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
| 8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
| 9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
| 10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
| 11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
| 12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
| 13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
| 14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
| 15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
| 16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
| 17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
| 18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
| 19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
| 20. | Waldfriedhof | Deutschland |
| 21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
| 22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
| 23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 16539
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 662» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | I34922 | 1 | |||
| 8802 | 1903 | I45785 | 1 | ||
| 8803 | I30782 | 1 | |||
| 8804 | I58599 | 1 | |||
| 8805 | I55316 | 1 | |||
| 8806 | I58861 | 1 | |||
| 8807 | I44351 | 1 | |||
| 8808 | I56483 | 1 | |||
| 8809 | I30461 | 1 | |||
| 8810 | I59653 | 1 | |||
| 8811 | I53773 | 1 | |||
| 8812 | I62009 | 1 | |||
| 8813 | I38458 | 1 | |||
| 8814 | I54015 | 1 | |||
| 8815 | I49560 | 1 | |||
| 8816 | I49559 | 1 | |||
| 8817 | I60588 | 1 | |||
| 8818 | I62461 | 1 | |||
| 8819 | I62008 | 1 | |||
| 8820 | I49561 | 1 | |||
| 8821 | I38227 | 1 | |||
| 8822 | I1860 | 1 | |||
| 8823 | I49 | JAVOR | |||
| 8824 | I46743 | 1 | |||
| 8825 | I2764 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 662» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 53142
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | I33889 | 1 | |||
| 8802 | I1716 | 1 | |||
| 8803 | I321 | 1 | |||
| 8804 | I540 | 1 | |||
| 8805 | I127 | 1 | |||
| 8806 | I443 | 1 | |||
| 8807 | I468 | 1 | |||
| 8808 | I699 | 1 | |||
| 8809 | I884 | 1 | |||
| 8810 | I1405 | 1 | |||
| 8811 | I1658 | 1 | |||
| 8812 | I41534 | 1 | |||
| 8813 | I43 | 1 | |||
| 8814 | I11873 | 1 | |||
| 8815 | I16 | 1 | |||
| 8816 | I18 | 1 | |||
| 8817 | I46 | 1 | |||
| 8818 | I139 | 1 | |||
| 8819 | I305 | 1 | |||
| 8820 | I700 | 1 | |||
| 8821 | I919 | 1 | |||
| 8822 | I1289 | 1 | |||
| 8823 | I1730 | 1 | |||
| 8824 | I3364 | 1 | |||
| 8825 | I743 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2126» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 53086
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | I47840 | 1 | |||
| 8802 | I52998 | 1 | |||
| 8803 | I26496 | 1 | |||
| 8804 | I26499 | 1 | |||
| 8805 | I39034 | 1 | |||
| 8806 | I38473 | 1 | |||
| 8807 | I38520 | 1 | |||
| 8808 | I39140 | 1 | |||
| 8809 | I39045 | 1 | |||
| 8810 | I38379 | 1 | |||
| 8811 | I38503 | 1 | |||
| 8812 | I39105 | 1 | |||
| 8813 | I38504 | 1 | |||
| 8814 | I39092 | 1 | |||
| 8815 | I38475 | 1 | |||
| 8816 | I38491 | 1 | |||
| 8817 | I38506 | 1 | |||
| 8818 | I39139 | 1 | |||
| 8819 | I38391 | 1 | |||
| 8820 | I38505 | 1 | |||
| 8821 | I38552 | 1 | |||
| 8822 | I39068 | 1 | |||
| 8823 | I38445 | 1 | |||
| 8824 | I38492 | 1 | |||
| 8825 | I39054 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2124» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 62251
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | I58868 | 1 | |||
| 8802 | I11697 | 1 | |||
| 8803 | I11704 | 1 | |||
| 8804 | I11700 | 1 | |||
| 8805 | I44870 | 1 | |||
| 8806 | I31736 | 1 | |||
| 8807 | I10591 | 1 | |||
| 8808 | I11695 | 1 | |||
| 8809 | I31740 | 1 | |||
| 8810 | I31732 | 1 | |||
| 8811 | I51286 | 1 | |||
| 8812 | I10587 | 1 | |||
| 8813 | I11694 | 1 | |||
| 8814 | I41712 | 1 | |||
| 8815 | I58866 | 1 | |||
| 8816 | I11698 | 1 | |||
| 8817 | I10588 | 1 | |||
| 8818 | I31734 | 1 | |||
| 8819 | I11701 | 1 | |||
| 8820 | I31737 | 1 | |||
| 8821 | I31735 | 1 | |||
| 8822 | I31739 | 1 | |||
| 8823 | I10590 | 1 | |||
| 8824 | I31731 | 1 | |||
| 8825 | I62811 | 1 | |||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2491» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 19289
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 772» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | MATIĆ / | F8021 | 1 | ||
| 8802 | MATIĆ / | F9077 | 1 | ||
| 8803 | MATIĆ / APOSTOLOVIĆ | F23739 | 1 | ||
| 8804 | MATIĆ / ĐORĐEVIĆ | 1935 | F20601 | 1 | |
| 8805 | MATIĆ / GRUJIĆ | F21970 | 1 | ||
| 8806 | MATIĆ / MILENKOVIĆ | F9409 | 1 | ||
| 8807 | MATIĆ / MILETIĆ | F1839 | 1 | ||
| 8808 | MATIĆ / MILOVIĆ | F8518 | 1 | ||
| 8809 | MATIĆ / PEĆIĆ | 1899 | F7461 | 1 | |
| 8810 | MATIĆ / STOJANOVIĆ | F23222 | 1 | ||
| 8811 | MATIJAŠEVIĆ / | F19924 | 1 | ||
| 8812 | MATIJAŠEVIĆ KNEZ / CVITANOVIĆ | F19923 | 1 | ||
| 8813 | MATIJAŠEVIĆ KNEZ / IVANOVIĆ URLIĆ | F19922 | 1 | ||
| 8814 | MATOVIĆ / | F11824 | 1 | ||
| 8815 | MATOVIĆ / | F11825 | 1 | ||
| 8816 | MATOVIĆ / | F11826 | 1 | ||
| 8817 | MATOVIĆ / | F11827 | 1 | ||
| 8818 | MATOVIĆ / | F11829 | 1 | ||
| 8819 | MATOVIĆ / | F11830 | 1 | ||
| 8820 | MATOVIĆ / | F11832 | 1 | ||
| 8821 | MATOVIĆ / | F11833 | 1 | ||
| 8822 | MATOVIĆ / | F11837 | 1 | ||
| 8823 | MATOVIĆ / | F11838 | 1 | ||
| 8824 | MATOVIĆ / | F11839 | 1 | ||
| 8825 | MATOVIĆ / | F11840 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 772» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 25704
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 1029» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Развод |
Шифра породице | Породично стабло | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | JURČEVIĆ / VLAIČIĆ | F16568 | 1 | ||
| 8802 | JURETIĆ / | F19732 | 1 | ||
| 8803 | JURETIĆ / BEGO | F16487 | 1 | ||
| 8804 | JURETIĆ / PERAKOVIĆ | F16488 | 1 | ||
| 8805 | JURJUS / BATOĆANIN | F531 | 1 | ||
| 8806 | KAČAREVIĆ / | F20899 | 1 | ||
| 8807 | KAČAREVIĆ / | F2763 | 1 | ||
| 8808 | KAČAREVIĆ / | F4908 | 1 | ||
| 8809 | KADIĆ / GRLE | F19162 | 1 | ||
| 8810 | KAIĆ / | F9779 | 1 | ||
| 8811 | KAISER / FLEGO | F24042 | 1 | ||
| 8812 | KAISER / KERSIC | F24044 | 1 | ||
| 8813 | KAISER / KUSAR | F24045 | 1 | ||
| 8814 | KAISER / SRAKAR | F24043 | 1 | ||
| 8815 | KAJA / BEGLIAN | F16573 | 1 | ||
| 8816 | KAJA / JURČEVIĆ | F16572 | 1 | ||
| 8817 | KAJIĆ / JAKOVLJEVIĆ | F17971 | 1 | ||
| 8818 | KAJIĆ / LAČNJEVAC | F17970 | 1 | ||
| 8819 | KAJIĆ / NEDIĆ | F17972 | 1 | ||
| 8820 | KAJIĆ / RISTIĆ | F7990 | 1 | ||
| 8821 | KAJZER / BEZEK | F24040 | 1 | ||
| 8822 | KAJZER / SRAKAR | F24041 | 1 | ||
| 8823 | KALDINOVIĆ / | F14945 | 1 | ||
| 8824 | KALDINOVIĆ / | F14946 | 1 | ||
| 8825 | KALDINOVIĆ / | F14947 | 1 | ||
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 1029» СЛЕДЕЋИ»