

1. | Seosko groblje u Miskićima | Srbija |
2. | Staro groblje u Trsteniku | Srbija |
3. | Vojničko groblje | Deutschland |
4. | Gradsko groblje Lešće | Srbija |
5. | Staro groblje u Donjoj Crnišavi | Srbija |
6. | Seosko groblje u Bresnom Polju | Srbija |
7. | Gradsko groblje u Koprivnici | Hrvatska |
8. | Seosko groblje u Donjem Ribniku | Srbija |
9. | Seosko groblje u Gornjem Ribniku | Srbija |
10. | Seosko groblje u Donjoj Počekovini | Srbija |
11. | Gradsko groblje Škurinje | Hrvatska |
12. | Seosko groblje u Bučju | Srbija |
13. | Novo bežanijsko groblje | Srbija |
14. | Seosko groblje u Tobolcu | Srbija |
15. | Sosko groblje u Rivici | Srbija |
16. | Seosko groblje, Mala Vrbica | Srbija |
17. | Rookwood General Cemetery | Australia |
18. | North Shore Memorial Park | New Zealand |
19. | Waikumete Cemetery | New Zealand |
20. | Waldfriedhof | Deutschland |
21. | Seosko groblje u Velikoj Drenovi | Srbija |
22. | Seosko groblje u Rujišniku | Srbija |
23. | Seosko groblje u Maloj Sugubini | Srbija |
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 16475
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 659» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Рођење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
8801 | ![]() | I25936 | 1 | ||
8802 | ![]() | I25937 | 1 | ||
8803 | ![]() | I6148 | 1 | ||
8804 | ![]() | I44356 | 1 | ||
8805 | ![]() | I53386 | 1 | ||
8806 | ![]() | I4409 | 1 | ||
8807 | ![]() | 1954 | I4411 | 1 | |
8808 | ![]() | 1962 | I4412 | 1 | |
8809 | ![]() | 1951 | I4410 | 1 | |
8810 | ![]() | I40504 | 1 | ||
8811 | ![]() | I16100 | 1 | ||
8812 | ![]() | I48970 | 1 | ||
8813 | ![]() | I6687 | 1 | ||
8814 | ![]() | I27826 | 1 | ||
8815 | ![]() | 2007 | I27827 | 1 | |
8816 | ![]() | I16101 | 1 | ||
8817 | ![]() | I6693 | 1 | ||
8818 | ![]() | око 1818 | I48963 | 1 | |
8819 | ![]() | I6694 | 1 | ||
8820 | ![]() | I6691 | 1 | ||
8821 | ![]() | I6692 | 1 | ||
8822 | ![]() | I60585 | 1 | ||
8823 | ![]() | I61963 | 1 | ||
8824 | ![]() | I61965 | 1 | ||
8825 | ![]() | I61966 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 659» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 52934
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2118» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Крштење ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
8801 | ![]() | I2285 | 1 | ||
8802 | ![]() | I35515 | 1 | ||
8803 | ![]() | I958 | 1 | ||
8804 | ![]() | I561 | 1 | ||
8805 | ![]() | I30762 | 1 | ||
8806 | ![]() | I167 | 1 | ||
8807 | ![]() | I14 | 1 | ||
8808 | ![]() | I313 | 1 | ||
8809 | ![]() | I1459 | 1 | ||
8810 | ![]() | I1714 | 1 | ||
8811 | ![]() | I436 | 1 | ||
8812 | ![]() | I24182 | 1 | ||
8813 | ![]() | I175 | 1 | ||
8814 | ![]() | I1094 | 1 | ||
8815 | ![]() | I1454 | 1 | ||
8816 | ![]() | I810 | 1 | ||
8817 | ![]() | I834 | 1 | ||
8818 | ![]() | I1456 | 1 | ||
8819 | ![]() | I130 | 1 | ||
8820 | ![]() | I679 | 1 | ||
8821 | ![]() | I895 | 1 | ||
8822 | ![]() | I1295 | 1 | ||
8823 | ![]() | I81 | 1 | ||
8824 | ![]() | I320 | 1 | ||
8825 | ![]() | I552 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2118» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 52873
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Смрт ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
8801 | ![]() | I54443 | 1 | ||
8802 | ![]() | I34595 | 1 | ||
8803 | ![]() | I8592 | 1 | ||
8804 | ![]() | I8604 | 1 | ||
8805 | ![]() | I50753 | 1 | ||
8806 | ![]() | I34619 | 1 | ||
8807 | ![]() | I34625 | 1 | ||
8808 | ![]() | I34616 | 1 | ||
8809 | ![]() | I8616 | 1 | ||
8810 | ![]() | I43937 | 1 | ||
8811 | ![]() | I34637 | 1 | ||
8812 | ![]() | I34610 | 1 | ||
8813 | ![]() | I5956 | 1 | ||
8814 | ![]() | I8586 | 1 | ||
8815 | ![]() | I53990 | 1 | ||
8816 | ![]() | I5955 | 1 | ||
8817 | ![]() | I38733 | 1 | ||
8818 | ![]() | I8593 | 1 | ||
8819 | ![]() | I8600 | 1 | ||
8820 | ![]() | I8614 | 1 | ||
8821 | ![]() | I34638 | 1 | ||
8822 | ![]() | I17146 | 1 | ||
8823 | ![]() | I34591 | 1 | ||
8824 | ![]() | I43943 | 1 | ||
8825 | ![]() | I2421 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2115» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 62002
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2481» СЛЕДЕЋИ»
Презиме и име ![]() |
Сахрана ![]() |
Шифра особе | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
8801 | ![]() | I20189 | 1 | ||
8802 | ![]() | I13905 | 1 | ||
8803 | ![]() | I61794 | 1 | ||
8804 | ![]() | I43837 | 1 | ||
8805 | ![]() | I12752 | 1 | ||
8806 | ![]() | I61796 | 1 | ||
8807 | ![]() | I1408 | 1 | ||
8808 | ![]() | I45871 | 1 | ||
8809 | ![]() | I2082 | 1 | ||
8810 | ![]() | I45430 | 1 | ||
8811 | ![]() | I48715 | 1 | ||
8812 | ![]() | I58428 | 1 | ||
8813 | ![]() | I64 | KRSTIC | ||
8814 | ![]() | I61887 | 1 | ||
8815 | ![]() | I11749 | 1 | ||
8816 | ![]() | I62759 | 1 | ||
8817 | ![]() | I23388 | 1 | ||
8818 | ![]() | I42910 | 1 | ||
8819 | ![]() | I12753 | 1 | ||
8820 | ![]() | I10116 | 1 | ||
8821 | ![]() | I16881 | 1 | ||
8822 | ![]() | I61748 | 1 | ||
8823 | ![]() | I43741 | 1 | ||
8824 | ![]() | I10115 | 1 | ||
8825 | ![]() | I2654 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 2481» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 19208
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 769» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Венчање ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
8801 | MATOVIĆ / LOŠIĆ | F13329 | 1 | ||
8802 | MATOVIĆ / SKLOPIĆ | F20507 | 1 | ||
8803 | MATOVIĆ KOVANDŽIĆ / MIHAILOVIĆ | 1895 | F11836 | 1 | |
8804 | MATT / JOVANOVIĆ | F14774 | 1 | ||
8805 | MATUŠ / | F13019 | 1 | ||
8806 | MAZIĆ / ĐURIĆ | F52 | KRSTIC | ||
8807 | MEDAR / VRANIĆ | F18851 | 1 | ||
8808 | MEDENICA / PEROVIĆ | F690 | 1 | ||
8809 | MEDIĆ / ILIĆ | F15677 | 1 | ||
8810 | MEKULJANAC / | F4728 | 1 | ||
8811 | MELE / JOSIĆ | F12289 | 1 | ||
8812 | MESTROVIĆ / BILIĆ | F16552 | 1 | ||
8813 | MEŠANOVIĆ / ANDRIĆ | F13618 | 1 | ||
8814 | MEŠTROVIĆ / KATIĆ | F16567 | 1 | ||
8815 | METODIJEVIĆ / | F17410 | 1 | ||
8816 | MICHAUD / CEKOVIĆ | F709 | 1 | ||
8817 | MIĆANOVIĆ / TROŠIĆ | F14873 | 1 | ||
8818 | MIĆIĆ / | F13017 | 1 | ||
8819 | MIĆOVIĆ / | F1511 | 1 | ||
8820 | MIDŽOVIĆ / BEŠEVIĆ | F1268 | 1 | ||
8821 | MIDŽOVIĆ / NIKOLIĆ | F1198 | 1 | ||
8822 | MIHAIJLOVIĆ / | F16800 | 1 | ||
8823 | MIHAILOV / NIKOLIĆ | F25091 | 1 | ||
8824 | MIHAILOVIĆ / | F10918 | 1 | ||
8825 | MIHAILOVIĆ / | F15410 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 769» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 8801 до 8825 од нађених 25582
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 1024» СЛЕДЕЋИ»
Брак ![]() |
Развод ![]() |
Шифра породице | Породично стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
8801 | KANDIĆ / SAVIĆ | F18101 | 1 | ||
8802 | KANDIĆ / ŠOGOLJAC | F8550 | 1 | ||
8803 | KANIĆ / PEJČINOVIĆ | F1879 | 1 | ||
8804 | KAPLAREVIĆ / | F10977 | 1 | ||
8805 | KAPLAREVIĆ / | F6685 | 1 | ||
8806 | KAPLAREVIĆ / RADENKOVIĆ | F17552 | 1 | ||
8807 | KAPLAROVIĆ / | F10669 | 1 | ||
8808 | KAPLAROVIĆ / | F21823 | 1 | ||
8809 | KAPLAROVIĆ / | F22596 | 1 | ||
8810 | KAPLAROVIĆ / | F5696 | 1 | ||
8811 | KAPLAROVIĆ / | F11552 | 1 | ||
8812 | KAPLAROVIĆ / | F20096 | 1 | ||
8813 | KAPLAROVIĆ / | F7588 | 1 | ||
8814 | KAPLAROVIĆ / | F7589 | 1 | ||
8815 | KAPLAROVIĆ / LAZAREVIĆ | F11551 | 1 | ||
8816 | KAPLAROVIĆ / LEVIĆ | F23837 | 1 | ||
8817 | KAPLAROVIĆ / MILOŠEVIĆ | F11204 | 1 | ||
8818 | KAPLAROVIĆ / POPOVIĆ | F13714 | 1 | ||
8819 | KAPLAROVIĆ / RADIVOJEVIĆ | F2145 | 1 | ||
8820 | KARADŽIĆ / | F12838 | 1 | ||
8821 | KARADŽIĆ / | F21432 | 1 | ||
8822 | KARADŽIĆ / | F23127 | 1 | ||
8823 | KARADŽIĆ / | F23244 | 1 | ||
8824 | KARADŽIĆ / | F23440 | 1 | ||
8825 | KARADŽIĆ / | F3227 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... 1024» СЛЕДЕЋИ»