СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Donja Crnišava


 

Географска ширина: 43.5816667, Географска дужина: 21.0436111



Медији

Razglednice
0033 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Подударања 901 до 925 од 1606

«Претходни «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 65» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Рођење    ID особе   Стабло 
901 MAKSIMOVIĆ Stanojlo  13 Феб 1885I8416 1 
902 MAKSIMOVIĆ Stevan  16 Авг 1937I12355 1 
903 MAKSIMOVIĆ Stojan  17 Сеп 1934I56198 1 
904 MAKSIMOVIĆ Stojanka  17 Сеп 1934I56199 1 
905 MAKSIMOVIĆ Stojna  6 Нов 1908I43528 1 
906 MAKSIMOVIĆ Svetomir  19 Јан 1908I43428 1 
907 MAKSIMOVIĆ Vasilija  17 Јул 1912I42110 1 
908 MAKSIMOVIĆ Vasilije  Око 1854I8415 1 
909 MAKSIMOVIĆ Vasilije  18 Феб 1910I43649 1 
910 MAKSIMOVIĆ Vinka  9 Сеп 1923I44776 1 
911 MAKSIMOVIĆ Voin  1 Сеп 1863I3620 1 
912 MAKSIMOVIĆ Vujka  3 Сеп 1905I39394 1 
913 MAKSIMOVIĆ Živko  30 Мај 1889I13840 1 
914 MARKOVIĆ Marko  I16580 1 
915 MARKOVIĆ Marko  22 Нов 1930I56771 1 
916 MARKOVIĆ Milan  6 Јан 1922I51363 1 
917 MARKOVIĆ Milen  28 Дец 1923I56307 1 
918 MARKOVIĆ Mileva  19 Апр 1926I56877 1 
919 MARKOVIĆ Milosija  06 Мар 1880I9422 1 
920 MARKOVIĆ M.  I47670 1 
921 MARKOVIĆ Petar  5 Мар 1920I45230 1 
922 MARKOVIĆ Radoje  1891I42417 1 
923 MARKOVIĆ Radojka  26 Мар 1917I58936 1 
924 MARKOVIĆ Zorka  16 Јул 1941I57735 1 
925 MIJAJLOVIĆ Aranđel  22 Мар 1932I57341 1 

«Претходни «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 65» Следећи»