Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.599317746841166, Longitude: 21.056864261627197Листа пронађених, од 976 до 1000 од нађених 3686
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 148» СЛЕДЕЋИ»
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 976 | 9 Нов 1930 | I56739 | 1 | |
| 977 | I58273 | 1 | ||
| 978 | 15 Окт 1922 | I22464 | 1 | |
| 979 | 3 Јан 1932 | I57311 | 1 | |
| 980 | 20 Апр 1941 | I57811 | 1 | |
| 981 | I47432 | 1 | ||
| 982 | I50070 | 1 | ||
| 983 | 8 Авг 1927 | I24205 | 1 | |
| 984 | I48567 | 1 | ||
| 985 | 23 Сеп 1928 | I24203 | 1 | |
| 986 | I57881 | 1 | ||
| 987 | 1 Нов 1942 | I22431 | 1 | |
| 988 | 7 Јан 1920 | I22466 | 1 | |
| 989 | 19 Феб 1933 | I24207 | 1 | |
| 990 | 24 Феб 1929 | I24206 | 1 | |
| 991 | 31 Авг 1939 | I50822 | 1 | |
| 992 | 18 Нов 1920 | I22394 | 1 | |
| 993 | 31 Авг 1924 | I26835 | 1 | |
| 994 | 15 Апр 1912 | I23886 | 1 | |
| 995 | 30 Мај 1926 | I22465 | 1 | |
| 996 | 16 Феб 1931 | I23902 | 1 | |
| 997 | 15 Јул 1934 | I45992 | 1 | |
| 998 | 29 Авг 1922 | I22862 | 1 | |
| 999 | 19 Нов 1934 | I56254 | 1 | |
| 1000 | I28234 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 148» СЛЕДЕЋИ»
Листа пронађених, од 976 до 1000 од нађених 1114
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45» СЛЕДЕЋИ»
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 976 | TOMIĆ / BIĆANIN | 27 Нов 1930 | F10655 | 1 |
| 977 | TOMIĆ / BOSIĆ | 22 Окт 1931 | F10966 | 1 |
| 978 | TOMIĆ / CURAKOVIĆ | 12 Јул 1925 | F9728 | 1 |
| 979 | TOMIĆ / DUBIČANIN | 22 Нов 1934 | F10961 | 1 |
| 980 | TOMIĆ / ĐALIĆ | 9 Нов 1924 | F10642 | 1 |
| 981 | TOMIĆ / ĐALIĆ | 26 Мај 1946 | F10856 | 1 |
| 982 | TOMIĆ / ĐOKIĆ | 2 Сеп 1917 | F17828 | 1 |
| 983 | TOMIĆ / ĐONIĆ | 23 Феб 1930 | F10851 | 1 |
| 984 | TOMIĆ / ĐURIĆ | 7 Нов 1926 | F10967 | 1 |
| 985 | TOMIĆ / ĐURIĆ | 6 Нов 1927 | F10853 | 1 |
| 986 | TOMIĆ / ILIĆ | 17 Нов 1947 | F10674 | 1 |
| 987 | TOMIĆ / MARKOVIĆ | 27 Нов 1932 | F10964 | 1 |
| 988 | TOMIĆ / MILETIĆ | 13 Нов 1938 | F10673 | 1 |
| 989 | TOMIĆ / PAVLOVIĆ | 11 Нов 1918 | F18653 | 1 |
| 990 | TOMIĆ / RADOVIĆ | 17 Нов 1935 | F10672 | 1 |
| 991 | TOMIĆ / RAŠKOVIĆ | 9 Нов 1925 | F10849 | 1 |
| 992 | TOMIĆ / SAVIĆ | 19 Нов 1916 | F8458 | 1 |
| 993 | TOMIĆ / SAVIĆ | 13 Нов 1947 | F10854 | 1 |
| 994 | TOMIĆ / SKLOPIĆ | 16 Нов 1944 | F15428 | 1 |
| 995 | TOMIĆ / SMILJKOVIĆ | 1 Нов 1925 | F10656 | 1 |
| 996 | TOMIĆ / STANKIĆ | 17 Нов 1927 | F18961 | 1 |
| 997 | TOMIĆ / VITKOVAC | 10 Нов 1935 | F10660 | 1 |
| 998 | TOMIĆ / ŽIVKOVIĆ | 10 Нов 1935 | F10850 | 1 |
| 999 | TOPLIČANIN / STOJANOVIĆ | 12 Авг 1917 | F17824 | 1 |
| 1000 | TRIFUNOVIĆ / ALEKSIĆ | 12 Феб 1933 | F19491 | 1 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 45» СЛЕДЕЋИ»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.