
Čairi
Latitude: 43.5993534, Longitude: 20.9999191
Рођење
Листа пронађених, од 1 до 19 од нађених 19
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I52082 | 1 | ||
| 2 | око 1830 | I51595 | 1 | |
| 3 | I45091 | 1 | ||
| 4 | 11 Апр 1883 | I58474 | 1 | |
| 5 | 13 Мај 1890 | I45396 | 1 | |
| 6 | I45397 | 1 | ||
| 7 | I42775 | 1 | ||
| 8 | 30 Авг 1911 | I41621 | 1 | |
| 9 | I46200 | 1 | ||
| 10 | I45185 | 1 | ||
| 11 | 1894 | I5913 | 1 | |
| 12 | I37354 | 1 | ||
| 13 | I45426 | 1 | ||
| 14 | I54259 | 1 | ||
| 15 | I42136 | 1 | ||
| 16 | I39353 | 1 | ||
| 17 | I39218 | 1 | ||
| 18 | 19 Мај 1920 | I45706 | 1 | |
| 19 | I56301 | 1 |
Смрт
Листа пронађених, од 1 до 11 од нађених 11
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Сеп 1976 | I1110 | 1 | |
| 2 | пре 1883 | I52082 | 1 | |
| 3 | 23 Јун 1980 | I45574 | 1 | |
| 4 | 26 Авг 1995 | I42261 | 1 | |
| 5 | 17 Окт 1982 | I46200 | 1 | |
| 6 | 27 Феб 1989 | I42135 | 1 | |
| 7 | 17 Јан 1995 | I2940 | 1 | |
| 8 | 1964 | I5913 | 1 | |
| 9 | 6 Нов 1964 | I42136 | 1 | |
| 10 | 21 Апр 1974 | I43599 | 1 | |
| 11 | 2 Дец 1974 | I43356 | 1 |
Занимање
Листа пронађених, од 1 до 5 од нађених 5
| Презиме и име |
Занимање |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1938-1939 | I7695 | 1 | |
| 2 | 1938-1939 | I7696 | 1 | |
| 3 | 1938-1939 | I45602 | 1 | |
| 4 | 1938-1939 | I7904 | 1 | |
| 5 | I12874 | 1 |
Венчање
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOSAVLJEVIĆ / SRETENOVIĆ | 4 Нов 1938 | F6955 | 1 |
| 2 | ROGLIĆ / KOSTIĆ | 30 Окт 1946 | F18353 | 1 |