СВИ СМО МИ НЕКИ РОД - Прецима са поштовањем, потомцима са љубављу




Bresno Polje


 


Град : Географска ширина: 43.57916669999999, Географска дужина: 21.168888899999956


Медији

Razglednice
0033 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Подударања 1 до 25 од 2051

1 2 3 4 5 ... 83» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Рођење    ID особе   Стабло 
1 Cveta  1822I46368 1 
2 Jasna  Око 1823I15939 1 
3 Jelica  I14245 1 
4 Jelisavka  1845I3272 1 
5 Milutin  Око 1820I13843 1 
6 Stevana  1812I48655 1 
7 Stojana  Око 1837I48197 1 
8 APOSTOLOVIĆ Radmilo  21 Јун 1928I21181 1 
9 BIĆANIN Đurđe  10 Мај 1897I45360 1 
10 BIĆANIN Jelisaveta  14 Јан 1887I58293 1 
11 BIĆANIN Miladin  I10979 1 
12 BIĆANIN M.  I58294 1 
13 BIĆANIN Miloje  9 Мар 1900I58296 1 
14 BOJIĆ Anka  29 Нов 1909I24832 1 
15 BOJIĆ Borika  1 Окт 1916I1776 1 
16 BOJIĆ Milan  23 Феб 1912I24833 1 
17 BOJIĆ M.  I18276 1 
18 BOJIĆ Miroslav  26 Нов 1931I24839 1 
19 BOJIĆ Negosava  19 Феб 1921I24835 1 
20 BOJIĆ R.  I24840 1 
21 BOJIĆ Radunka  10 Апр 1919I19040 1 
22 BOJIĆ Z.  I24842 1 
23 BOJIĆ Zorinka  16 Јун 1914I24834 1 
24 BRAŠIĆ Branislavka  27 Окт 1928I10912 1 
25 BRAŠIĆ Dobrivoje  2 Сеп 1933I50750 1 

1 2 3 4 5 ... 83» Следећи»



Смрт

Подударања 1 до 25 од 684

1 2 3 4 5 ... 28» Следећи»

   Презиме, Име(на)    Смрт    ID особе   Стабло 
1 Anđelija  25 Нов 1875I59628 1 
2 Anđelija  2 Феб 1878I44827 1 
3 Cirjana  03 Нов 1877I1272 1 
4 Gvozdena  20 Мај 1882I20467 1 
5 Jana  4 Окт 1876I20900 1 
6 Jelena  14 Нов 1876I20463 1 
7 Jelica  27 Апр 1868I14410 1 
8 Jelisaveta  26 Дец 1919I17974 1 
9 Manda  13 Сеп 1870I35011 1 
10 Marica  22 Мар 1852I20461 1 
11 Milana  20 Феб 1853I18176 1 
12 Milenka  21 Јул 1935I23598 1 
13 Milentija  17 Феб 1882I20903 1 
14 Milica  7 Јан 1877I49322 1 
15 Milosava  25 Дец 1877I20893 1 
16 Mladena  09 Јан 1865I17037 1 
17 Pauna  18 Сеп 1855I39415 1 
18 Radojka  16 Феб 1861I17890 1 
19 Ranđija  11 Окт 1868I24957 1 
20 Ružica  23 Мар 1895I11972 1 
21 Simona  7 Јул 1853I48199 1 
22 Spasenija  I48764 1 
23 Spasenija  2 Дец 1865I24901 1 
24 Stana  06 Апр 1849I17873 1 
25 Stanija  1 Мар 1900I15908 1 

1 2 3 4 5 ... 28» Следећи»



Пребивалиште

Подударања 1 до 2 од 2

   Презиме, Име(на)    Пребивалиште    ID особе   Стабло 
1 ERIĆ S.  I43752 1 
2 TRIPKOVIĆ L.  I49186 1 

Брак

Подударања 1 до 3 од 3

   Породица    Брак    ID породице   Стабло 
1 / BELOPOLJAC  1953F23243 1 
2 MINIĆ / BATOĆANIN  27 Окт 1891F4 1 
3 RADIČEVIĆ / BATOĆANIN  12 Нов 1923F119 1