Our Family's Journey Through Time
Локација : Latitude: 43.59775706703632, Longitude: 21.05094462633133Листа пронађених, од 1 до 11 од нађених 11
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Феб 1881 | I3356 | 1 | |
| 2 | 24 Мар 1876 | I1061 | 1 | |
| 3 | 7 Окт 1882 | I3361 | 1 | |
| 4 | 24 Окт 1910 | I1041 | 1 | |
| 5 | 28 Авг 1865 | I1015 | 1 | |
| 6 | 19 Апр 1874 | I1060 | 1 | |
| 7 | 29 Дец 1906 | I258 | 1 | |
| 8 | 9 Мар 1888 | I262 | 1 | |
| 9 | 14 Јун 1914 | I1043 | 1 | |
| 10 | 23 Јан 1870 | I264 | 1 | |
| 11 | 1892 | I1059 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
| Презиме и име |
Крштење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Јан 1907 | I258 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 5 од нађених 5
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Дец 1917 | I1061 | 1 | |
| 2 | 20 Јан 1869 | I1015 | 1 | |
| 3 | 3 Мар 1862 | I308 | 1 | |
| 4 | 31 Окт 1933 | I264 | 1 | |
| 5 | 9 Окт 1909 | I1059 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.