Donji Ribnik


 


Град : Latitude: 43.594196324477856, Longitude: 21.070575714111328


Медији

Razglednice
0005 Teritorija opštine Trstenik
Teritorija opštine Trstenik


Рођење

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 1129

1 2 3 4 5 ... 46» СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Рођење    Шифра особе   Породично стабло 
1 mrtvo rođeno  2 Апр 1913I42022 1 
2 mrtvo rođeno  12 Окт 1936I47715 1 
3 nekršten  22 Авг 1901I43047 1 
4 nekršten  10 Окт 1904I41662 1 
5 nekršten  26 Окт 1904I41666 1 
6 nekršten  4 Јан 1907I41379 1 
7 nekršten  30 Јан 1908I43430 1 
8 nekršten  29 Дец 1926I53612 1 
9 nekršten  6 Апр 1927I51482 1 
10 nekršten  10 Мај 1927I46165 1 
11 nekršten  4 Апр 1930I55066 1 
12 nekršten  9 Мар 1931I56793 1 
13 nekršten  5 Сеп 1931I56639 1 
14 nekršten  29 Јул 1937I52337 1 
15 nekršten  30 Сеп 1938I54957 1 
16 nekršten  11 Феб 1939I54996 1 
17 nekršten  17 Сеп 1939I55065 1 
18 nekršten  23 Сеп 1948I48163 1 
19 nekrštena  27 Јун 1903I41259 1 
20 nekrštena  6 Феб 1907I43093 1 
21 nekrštena  5 Јан 1908I43425 1 
22 nekrštena  24 Окт 1908I43524 1 
23 nekrštena  26 Дец 1923I56306 1 
24 nekrštena  8 Окт 1929I45831 1 
25 nekrštena  30 Јул 1931I42371 1 

1 2 3 4 5 ... 46» СЛЕДЕЋИ»



Крштење

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 41

1 2 СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Крштење    Шифра особе   Породично стабло 
1 ADAMAC Bosiljka  20 Јан 1924I56313 1 
2 ADAMAC Isidor  24 Окт 1904I5739 1 
3 ADAMAC Kata  15 Апр 1901I43021 1 
4 ADAMAC Zlata  15 Апр 1901I43020 1 
5 AGATONOVIĆ Anica  8 Дец 1899I41293 1 
6 AGATONOVIĆ Anka  8 Дец 1899I41292 1 
7 ANDREJIĆ Adam  27 Нов 1930I2204 1 
8 ANDRIĆ Ljubisav  12 Апр 1902I41543 1 
9 ANTIĆ Jovanka  11 Окт 1931I57258 1 
10 CVETKOVIĆ Borisav  6 Сеп 1901I5562 1 
11 DUMANOVIĆ Gligorije  1 Феб 1904I42155 1 
12 DUMANOVIĆ Milica  1 Феб 1904I42156 1 
13 GOČANIN Živan  25 Јан 1911I43728 1 
14 GOČANIN Živka  25 Јан 1911I43729 1 
15 IGNJATOVIĆ Ignjat  13 Јан 1919I38920 1 
16 MATIĆ Borisav  6 Феб 1904I42151 1 
17 MIJAILOVIĆ Dobrosav, MILENKOVIĆ  7 Нов 1901I43403 1 
18 MILENKOVIĆ Stanojka  13 Авг 1904I2105 1 
19 MILOSAVLJEVIĆ Jovanka  17 Мар 1931I7710 1 
20 MIRJANIĆ Milena  24 Нов 1902I43382 1 
21 NIKOLIĆ Dragosija  13 Јан 1919I42592 1 
22 NIKOLIĆ Dušan  6 Јун 1904I6438 1 
23 NIKOLIĆ Joksim  19 Апр 1902I6437 1 
24 NIKOLIĆ Manasija  13 Јан 1919I38918 1 
25 NIKOLIĆ Mila  19 Мар 1933I57670 1 

1 2 СЛЕДЕЋИ»



Смрт

Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 210

1 2 3 4 5 ... СЛЕДЕЋИ»

   Презиме и име    Смрт    Шифра особе   Породично стабло 
1 Kostadinka  23 Јун 1855I2371 1 
2 Marica  25 Јан 1863I8641 1 
3 Milica  18 Јул 1863I6542 1 
4 Milunka  22 Мар 1865I37863 1 
5 mrtvo rođeno  12 Окт 1936I47715 1 
6 nekršten  22 Авг 1901I43047 1 
7 nekršten  10 Окт 1904I41662 1 
8 nekršten  26 Окт 1904I41666 1 
9 nekršten  4 Јан 1907I41379 1 
10 nekršten  31 Јан 1908I43430 1 
11 nekršten  1 Јан 1927I53612 1 
12 nekršten  7 Апр 1927I51482 1 
13 nekršten  14 Мај 1927I46165 1 
14 nekršten  6 Апр 1930I55066 1 
15 nekršten  30 Мар 1931I56793 1 
16 nekršten  7 Сеп 1931I56639 1 
17 nekršten  30 Јул 1937I52337 1 
18 nekršten  6 Окт 1938I54957 1 
19 nekršten  18 Сеп 1939I55065 1 
20 nekršten  23 Окт 1948I48163 1 
21 nekrštena  5 Јан 1908I43425 1 
22 nekrštena  14 Окт 1929I45831 1 
23 nekrštena  30 Јул 1931I42371 1 
24 Vera  28 Дец 1970I46251 1 
25 ADAMAC Aleksa  пре 1863I5735 1 

1 2 3 4 5 ... СЛЕДЕЋИ»



Сахрана

Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1

   Презиме и име    Сахрана    Шифра особе   Породично стабло 
1 Kostadinka  24 Јун 1855I2371 1 

Занимање

Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1

   Презиме и име    Занимање    Шифра особе   Породично стабло 
1 TOMIĆ Dragomir  I22373 1