Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 43.4758333, Longitude: 21.055000000000064Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 35
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I51562 | 1 | ||
| 2 | I7308 | 1 | ||
| 3 | I7310 | 1 | ||
| 4 | 14 Апр 1913 | I61700 | 1 | |
| 5 | I7303 | 1 | ||
| 6 | I9937 | 1 | ||
| 7 | I7305 | 1 | ||
| 8 | I50481 | 1 | ||
| 9 | I61701 | 1 | ||
| 10 | око 1798 | I7301 | 1 | |
| 11 | I7307 | 1 | ||
| 12 | I47010 | 1 | ||
| 13 | I7304 | 1 | ||
| 14 | I7311 | 1 | ||
| 15 | I30502 | 1 | ||
| 16 | I7306 | 1 | ||
| 17 | I7302 | 1 | ||
| 18 | I7309 | 1 | ||
| 19 | 1835 | I2585 | 1 | |
| 20 | I7312 | 1 | ||
| 21 | 5 Мај 1912 | I24007 | 1 | |
| 22 | I50422 | 1 | ||
| 23 | 13 Мар 1910 | I50421 | 1 | |
| 24 | 15 Нов 1907 | I29007 | 1 | |
| 25 | 4 Сеп 1923 | I50169 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 3 од нађених 3
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I51563 | 1 | |
| 2 | 1888 | I7301 | 1 | |
| 3 | I7302 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
| Брак |
Венчање |
Шифра породице | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILUTINOVIĆ / TOMIĆ | 21 Нов 1947 | F22929 | 1 |
| 2 | PETKOVIĆ / PAVLOVIĆ | 1 Окт 1961 | F12855 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.