Makarska, Hrvatska
Географска ширина (Latitude): 43.2937769, Географска дужина (Longitude): 17.0215239
Рођенје
Листа пронађених, од 1 до 10 од нађених 10
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVIANI Ivan | 1753 | Makarska, Hrvatska | I53000 | 1 |
2 | AVIANI Petar | 4 Јул 1795 | Makarska, Hrvatska | I53002 | 1 |
3 | FRANKOVIĆ Ante | 18 Јун 1816 | Makarska, Hrvatska | I53005 | 1 |
4 | FRANKOVIĆ Ivan | 1 Јан 1813 | Makarska, Hrvatska | I53004 | 1 |
5 | FRANKOVIĆ Kate | 9 Авг 1830 | Makarska, Hrvatska | I53006 | 1 |
6 | FRANKOVIĆ Marija | 10 Феб 1810 | Makarska, Hrvatska | I53003 | 1 |
7 | RAFFANELLI Hrvoje | 2 Нов 1921 | Makarska, Hrvatska | I38462 | 1 |
8 | RAFFANELLI Katica | 14 Мај 1912 | Makarska, Hrvatska | I52997 | 1 |
9 | RAFFANELLI Ljeposava | 21 Мај 1910 | Makarska, Hrvatska | I52996 | 1 |
10 | RAFFANELLI Mare | 23 Феб 1857 | Makarska, Hrvatska | I47885 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 4 од нађених 4
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AVIANI Ivan | 10 Нов 1832 | Makarska, Hrvatska | I53000 | 1 |
2 | DOROTIĆ Lucija | 14 Апр 1832 | Makarska, Hrvatska | I53001 | 1 |
3 | PAVLIČEVIĆ Kate, BARIŠIĆ | 1817 | Makarska, Hrvatska | I53008 | 1 |
4 | RAFFANELLI Mare | 21 Мај 1936 | Makarska, Hrvatska | I47885 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RAFFANELLI Mare | Makarska, Hrvatska | I47885 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 4 од нађених 4
Брак | Шифра породице | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKOVIĆ / PAPIĆ | 2 Феб 1809 | Makarska, Hrvatska | F16471 | 1 |
2 | JURČEVIĆ / GILIĆ | 23 Сеп 1900 | Makarska, Hrvatska | F16418 | 1 |
3 | RAFFANELLI / PAUNOVIĆ | 14 Дец 1902 | Makarska, Hrvatska | F1076 | 1 |
4 | RAFFANELLI / RAOS | 24 Јул 1949 | Makarska, Hrvatska | F19163 | 1 |