Our Family's Journey Through Time
Град : Latitude: 44.6166667, Longitude: 21.18333329999996Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 46
| Презиме и име |
Рођење |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I36979 | 1 | ||
| 2 | I31193 | 1 | ||
| 3 | I32184 | 1 | ||
| 4 | I32185 | 1 | ||
| 5 | I31054 | 1 | ||
| 6 | I32559 | 1 | ||
| 7 | I32799 | 1 | ||
| 8 | I40199 | 1 | ||
| 9 | I33591 | 1 | ||
| 10 | I368 | KRSTIC | ||
| 11 | I369 | KRSTIC | ||
| 12 | I370 | KRSTIC | ||
| 13 | I32724 | 1 | ||
| 14 | I32725 | 1 | ||
| 15 | 1945 | I32723 | 1 | |
| 16 | I39847 | 1 | ||
| 17 | I31129 | 1 | ||
| 18 | I31605 | 1 | ||
| 19 | I13820 | 1 | ||
| 20 | I30835 | 1 | ||
| 21 | I30834 | 1 | ||
| 22 | I8488 | 1 | ||
| 23 | I32975 | 1 | ||
| 24 | 1986 | I36625 | 1 | |
| 25 | I31155 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 9 од нађених 9
| Презиме и име |
Смрт |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I141 | KRSTIC | ||
| 2 | I368 | KRSTIC | ||
| 3 | 2010 | I32723 | 1 | |
| 4 | 17 Феб 1915 | I15310 | 1 | |
| 5 | 1962 | I2031 | 1 | |
| 6 | Феб 2017 | I30850 | 1 | |
| 7 | 28 Авг 2000 | I32854 | 1 | |
| 8 | 19 Окт 2013 | I33334 | 1 | |
| 9 | 18 Апр 1937 | I50928 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 2 од нађених 2
| Презиме и име |
Сахрана |
Шифра особе | Породично стабло | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I141 | KRSTIC | ||
| 2 | I32596 | 1 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.