Sremska Mitrovica
Град : Географска ширина (Latitude): 44.9833333, Географска дужина (Longitude): 19.616666699999996
Рођенје
Листа пронађених, од 1 до 17 од нађених 17
Презиме и име | Рођенје | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŠIĆ R. | I207 | KRSTIC | ||
2 | BOSIĆ T. | I726 | KRSTIC | ||
3 | DJAČANIN R. | I614 | KRSTIC | ||
4 | DJAČANIN V. | I615 | KRSTIC | ||
5 | ĐORĐEVIĆ Z. | I49826 | 1 | ||
6 | ILIĆ R. | I683 | KRSTIC | ||
7 | ILIĆ S. | I684 | KRSTIC | ||
8 | MITROVIĆ Jelena | 7 Јул 1976 | Sremska Mitrovica | I609 | KRSTIC |
9 | MITROVIĆ Vojislav | 19 Јул 1981 | Sremska Mitrovica | I610 | KRSTIC |
10 | SRDANOVIĆ Z. | I341 | KRSTIC | ||
11 | SRDANOVIĆ Zorica | 1958 | Sremska Mitrovica | I340 | KRSTIC |
12 | ŠKOBIĆ R. | I146 | 1 | ||
13 | TADIĆ Jasmina | 5 Јул 1959 | Sremska Mitrovica | I607 | KRSTIC |
14 | TADIĆ Vera | 13 Сеп 1953 | Sremska Mitrovica | I606 | KRSTIC |
15 | TEŠIĆ V. | I960 | 1 | ||
16 | ŽIVANOVIĆ I. | I722 | KRSTIC | ||
17 | ŽIVANOVIĆ J. | I723 | KRSTIC |
Крштење
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
Презиме и име | Крштење | Шифра особе | Стабло | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAŠIĆ R. | I207 | KRSTIC |
Листа пронађених, од 1 до 9 од нађених 9
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gospojinka | 1975 | Sremska Mitrovica | I342 | KRSTIC |
2 | ĐORĐEVIĆ Života | 2000 | Sremska Mitrovica | I49825 | 1 |
3 | KOJIĆ Branko | Sremska Mitrovica | I288 | KRSTIC | |
4 | KRSTIĆ Olga | Sremska Mitrovica | I9 | KRSTIC | |
5 | MITROVIĆ Ignjat | 2001 | Sremska Mitrovica | I558 | KRSTIC |
6 | SRDANOVIĆ Jelica | Sremska Mitrovica | I287 | KRSTIC | |
7 | SRDANOVIĆ Pera | 1979 | Sremska Mitrovica | I339 | KRSTIC |
8 | SRDANOVIĆ Zorica | Sremska Mitrovica | I340 | KRSTIC | |
9 | TRIFUNOVIĆ Mileta | 26 Авг 1968 | Sremska Mitrovica | I6221 | 1 |
Листа пронађених, од 1 до 4 од нађених 4
Презиме и име | Шифра особе | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gospojinka | 1975 | Sremska Mitrovica | I342 | KRSTIC |
2 | KOJIĆ Branko | Sremska Mitrovica | I288 | KRSTIC | |
3 | KRSTIĆ Olga | Sremska Mitrovica | I9 | KRSTIC | |
4 | SRDANOVIĆ Jelica | Sremska Mitrovica | I287 | KRSTIC |
Листа пронађених, од 1 до 1 од нађених 1
Брак | Шифра породице | Стабло | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KOJIĆ / SRDANOVIĆ | Sremska Mitrovica | F105 | KRSTIC |