 1833 - 
Генерација: 1
Генерација: 2
Генерација: 3
| 8. | PANIĆ Branko (4.Dragutin2, 1.Milosava1) је рођен за месец/годину 1895 на локацији Brezovica; умро за месец/годину 1895 на локацијиBrezovica. |
| 9. | PANIĆ Dragoslav (4.Dragutin2, 1.Milosava1) је рођен за месец/годину 1896 на локацији Brezovica; умро за месец/годину 1917 на локацијиVojna bolnica Bouches-du-Rone, Provance-Alpes-Cote d'Azur, France. |
| 12. | PANIĆ Mileta (4.Dragutin2, 1.Milosava1) је рођен за месец/годину 1902 на локацији Brezovica; умро за месец/годину 1991 на локацијиBrezovica. |
| 13. | PANIĆ Janko (4.Dragutin2, 1.Milosava1) је рођен за месец/годину 1907 на локацији Brezovica; умро за месец/годину 1989 на локацијиBrezovica. |
| 14. | PANIĆ Cvetko (4.Dragutin2, 1.Milosava1) је рођен за месец/годину 1910 на локацији Brezovica; умро за месец/годину 1982 на локацијиSubotica. |
| 15. | PANIĆ Milun (4.Dragutin2, 1.Milosava1) је рођен за месец/годину 1913 на локацији Brezovica; умро за месец/годину 1994 на локацијиBrezovica. |
Генерација: 4
Генерација: 5
Генерација: 6
Генерација: 7
|