 око 1846 - 1919 (73 године) 
Генерација: 1
Генерација: 2
| 2. | JAĆOVIĆ Sava (1.Stojana1) је рођен за месец/годину 1870 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1870 на локацијиStopanja. |
| 3. | JAĆOVIĆ Milka (1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1871 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1872 на локацијиStopanja. |
Генерација: 3
| 10. | JAĆOVIĆ Božika (4.Milosav2, 1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1898 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1903 на локацијиStopanja. |
| 11. | JAĆOVIĆ Dušan (4.Milosav2, 1.Stojana1) је рођен за месец/годину 1903 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1903 на локацијиStopanja. |
| 15. | JAĆOVIĆ Luka (4.Milosav2, 1.Stojana1) је рођен за месец/годину 1902 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1902 на локацијиStopanja. |
| 16. | NEDIĆ Todora (5.Katarina2, 1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1900 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1906 на локацијиStopanja. |
| 18. | NEDIĆ Mileva (5.Katarina2, 1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1905 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1908 на локацијиStopanja. |
| 19. | NEDIĆ Milica (5.Katarina2, 1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1907 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1907 на локацијиStopanja. |
| 20. | NEDIĆ Božika (5.Katarina2, 1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1908 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1909 на локацијиStopanja. |
| 21. | NEDIĆ Stanka (5.Katarina2, 1.Stojana1) је рођена за месец/годину 1911 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1919 на локацијиStopanja. |
Генерација: 4
Генерација: 5
Генерација: 6
Генерација: 7
|