 1823 - 1879 (56 године) 
Генерација: 1
Генерација: 2
| 2. | SIMIĆ Jovan (1.Toma1) је рођен за месец/годину 1848 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1858 на локацијиStopanja. |
| 3. | SIMIĆ Milan (1.Toma1) је рођен око 1850 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1870 на локацијиStopanja. |
Генерација: 3
| 16. | SIMIĆ Pavle (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1882 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1882 на локацијиStopanja. |
| 17. | SIMIĆ Filip (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1883 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1883 на локацијиStopanja. |
| 18. | SIMIĆ Vilimon (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1883 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1884 на локацијиStopanja. |
| 19. | SIMIĆ Mijuško (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1885 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1886 на локацијиStopanja. |
| 20. | SIMIĆ Milka (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1887 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1894 на локацијиStopanja. |
| 22. | SIMIĆ Milan (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1892 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1895 на локацијиStopanja. |
| 23. | SIMIĆ Milena (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1893 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1895 на локацијиStopanja. |
| 24. | SIMIĆ Nastosija (6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1896 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1909 на локацијиStopanja. |
| 26. | UNIĆ Milana (9.Milenka2, 1.Toma1) је рођена на овај датум 28 Јул 1880 на локацији Stopanja. Milana удата ANTONIJEVIĆ Sreten на овај датум 9 Нов 1898 на локацијиCrkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik. Sreten (син - родитељи ANTONIJEVIĆ Vidoje и Bogdana) је рођен на овај датум 2 Феб 1880 на локацији Donji Ribnik. [Породични лист] [Графикон породице]
Деца:
- 69. ANTONIJEVIĆ Ranka
је рођена на овај датум 5 Јан 1900 на локацији Donji Ribnik; крштена на овај датум 15 Јан 1900 на локацији Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik; умрла на овај датум 23 Јан 1900 на локацијиDonji Ribnik.
|
|
Генерација: 4
| 36. | SIMIĆ Milkana (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1892 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1892 на локацијиStopanja. |
| 37. | SIMIĆ Miladin (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1894 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1895 на локацијиStopanja. |
| 40. | SIMIĆ Borivoje (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1902 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1902 на локацијиStopanja. |
| 41. | SIMIĆ Mileva (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1904 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1905 на локацијиStopanja. |
| 43. | SIMIĆ Živka (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1911 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1911 на локацијиStopanja. |
| 44. | SIMIĆ Živana (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1911 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1915 на локацијиStopanja. |
| 45. | SIMIĆ Radoslav (11.Stojan3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1920 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1934 на локацијиStopanja. |
| 47. | SIMIĆ Stojadinka (13.Novak3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1901 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1904 на локацијиStopanja. |
| 48. | SIMIĆ Milun (13.Novak3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1903 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1905 на локацијиStopanja. |
| 50. | SIMIĆ Vukadin (13.Novak3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1906 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1921 на локацијиStopanja. |
| 51. | SIMIĆ Milutin (13.Novak3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1908 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1908 на локацијиStopanja. |
| 52. | SIMIĆ Rumena (13.Novak3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1911 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1911 на локацијиStopanja. |
| 53. | SIMIĆ Adam (13.Novak3, 4.Milen2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1913 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1914 на локацијиStopanja. |
| 55. | SIMIĆ Božin (15.Mihailo3, 6.Radivoje2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1911 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1912 на локацијиStopanja. |
| 67. | MILOSAVLJEVIĆ Ranko (25.Milosija3, 8.Milunka2, 1.Toma1) је рођен на овај датум 2 Мај 1901 на локацији Počekovina; крштен на овај датум 5 Мај 1901 на локацији Počekovina; умро на овај датум 6 Мај 1901 на локацијиPočekovina. Белешке:
Рођење:
Rodio se pre ponoći kao prvenac.
Крштење:
Krštenje je obavljeno u roditeljskom domu.
|
| 68. | MILOSAVLJEVIĆ Trajko (25.Milosija3, 8.Milunka2, 1.Toma1) је рођен на овај датум 3 Сеп 1902 на локацији Počekovina; крштен на овај датум 15 Сеп 1902 на локацији Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik. Белешке:
Рођење:
Rodio se posle ponoći kao drugo dete po redu.
|
| 69. | ANTONIJEVIĆ Ranka (26.Milana3, 9.Milenka2, 1.Toma1) је рођена на овај датум 5 Јан 1900 на локацији Donji Ribnik; крштена на овај датум 15 Јан 1900 на локацији Crkva ribničke parohije, hrama Svetih Arhistratigov, Gornji Ribnik; умрла на овај датум 23 Јан 1900 на локацијиDonji Ribnik. Белешке:
Рођење:
Rodila se pre ponoći kao prvenče.
|
| 70. | RISTIĆ Sava (27.Draginja3, 9.Milenka2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1905 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1908 на локацијиStopanja. |
| 77. | UNJIĆ Olga (28.Dragić3, 9.Milenka2, 1.Toma1) је рођена за месец/годину 1915 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1919 на локацијиStopanja. |
| 80. | PIPERAC Natalija (29.Ranka3, 9.Milenka2, 1.Toma1) је рођена на овај датум 28 Јан 1916 на локацији Bresno Polje; умрла на овај датум 29 Нов 1998 на локацијиSelište. |
| 81. | PIPERAC Divna (29.Ranka3, 9.Milenka2, 1.Toma1) је рођена на овај датум 2 Окт 1920 на локацији Bresno Polje; умрла на овај датум 21 Јан 1976 на локацијиĆuprija. Белешке:
Udavala se dva puta.
|
| 92. | ŠORIĆ Milan (33.Hristina3, 9.Milenka2, 1.Toma1) је рођен за месец/годину 1925 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1925 на локацијиStopanja. |
|
|