 1801 - 1875 (74 године) 
Генерација: 1
Генерација: 2
Генерација: 3
| 20. | SIMIDŽIĆ Slavko (4.Filimon2, 1.Ćirko1) је рођен на овај датум 5 Јул 1879 на локацији Bresno Polje; умро на овај датум 2 Окт 1899 на локацијиBresno Polje. |
| 29. | SIMIĆ Pavle (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођен за месец/годину 1882 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1882 на локацијиStopanja. |
| 30. | SIMIĆ Filip (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођен за месец/годину 1883 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1883 на локацијиStopanja. |
| 31. | SIMIĆ Vilimon (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођен за месец/годину 1883 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1884 на локацијиStopanja. |
| 32. | SIMIĆ Mijuško (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођен за месец/годину 1885 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1886 на локацијиStopanja. |
| 33. | SIMIĆ Milka (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођена за месец/годину 1887 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1894 на локацијиStopanja. |
| 35. | SIMIĆ Milan (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођен за месец/годину 1892 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1895 на локацијиStopanja. |
| 36. | SIMIĆ Milena (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођена за месец/годину 1893 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1895 на локацијиStopanja. |
| 37. | SIMIĆ Nastosija (8.Gvozdena2, 1.Ćirko1) је рођена за месец/годину 1896 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1909 на локацијиStopanja. |
Генерација: 4
| 38. | MANDŽUKIĆ Radosav (14.Petar3, 3.Konstantin2, 1.Ćirko1) је рођен на овај датум 18 Феб 1882 на локацији Bresno Polje; умро за месец/годину 1913. Белешке:
Смрт:
Poginuo u Balkanskom ratu.
|
| 46. | SIMIDŽIĆ Divna (24.Ljubisav3, 4.Filimon2, 1.Ćirko1) је рођена на овај датум 3 Окт 1907 на локацији Bresno Polje; умрла на овај датум 23 Дец 1976 на локацијиBele Vode. |
|
|