|
|
 1826 - 1860 (34 године) 
Генерација: 1
Генерација: 2
Генерација: 3
| 4. | NEDIĆ Persida (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођена за месец/годину 1867 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1867 на локацијиStopanja. |
| 6. | NEDIĆ Milan (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођен за месец/годину 1870 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1875 на локацијиStopanja. |
| 8. | NEDIĆ Milana (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођена за месец/годину 1875 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1878 на локацијиStopanja. |
| 9. | NEDIĆ Stanko (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођен за месец/годину 1879 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1880 на локацијиStopanja. |
| 10. | NEDIĆ Sava (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођен за месец/годину 1880 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1880 на локацијиStopanja. |
| 11. | NEDIĆ Radojka (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођена за месец/годину 1881 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1904. |
| 12. | NEDIĆ Stojan (2.Milena2, 1.Ilija1) је рођен за месец/годину 1883 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1883 на локацијиStopanja. |
| 13. | JAĆOVIĆ Sava (3.Ljubomir2, 1.Ilija1) је рођен за месец/годину 1870 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1870 на локацијиStopanja. |
| 14. | JAĆOVIĆ Milka (3.Ljubomir2, 1.Ilija1) је рођена за месец/годину 1871 на локацији Stopanja; умрла за месец/годину 1872 на локацијиStopanja. |
Генерација: 4
| 20. | NEDIĆ Božin (7.Mijat3, 2.Milena2, 1.Ilija1) је рођен за месец/годину 1899 на локацији Stopanja; умро за месец/годину 1899 на локацијиStopanja. |
|