
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 129 за тражени појам Породично стабло налик на 1 AND Грана налик на ANDREJIĆ
1 2 3 4 5 ... 6» СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija | I3035 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 2 | ALEKSIĆ Leposava | I4219 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 3 | ALEKSIĆ Milana | I4220 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 4 | ALEKSIĆ Olga | I4218 | рођење: 8 Феб 1921 | Donja Crnišava | 1 | ANDREJIĆ |
| 5 | ANDREJIĆ Adam | I2204 | рођење: 31 Окт 1930 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 6 | ANDREJIĆ A. | I3087 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 7 | ANDREJIĆ Anđica | I4207 | рођење: 1859 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 8 | ANDREJIĆ B. | I2212 | 1 | PUNOŠEVAC, ANDREJIĆ | ||
| 9 | ANDREJIĆ Borika | I3058 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 10 | ANDREJIĆ Božidar | I4193 | рођење: 26 Јун 1885 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 11 | ANDREJIĆ B. | I3086 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 12 | ANDREJIĆ B. | I3045 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 13 | ANDREJIĆ Branko | I3069 | рођење: 4 Јун 1924 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 14 | ANDREJIĆ Budimir | I2206 | рођење: 28 Авг 1940 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 15 | ANDREJIĆ Budimka | I3040 | рођење: 31 Окт 1932 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 16 | ANDREJIĆ Caja | I4194 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 17 | ANDREJIĆ Caja | I4212 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 18 | ANDREJIĆ Cveta | I3090 | рођење: 1828 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 19 | ANDREJIĆ Ćirko | I2984 | рођење: 1835 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 20 | ANDREJIĆ Damnjan | I4205 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 21 | ANDREJIĆ D. | I3084 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 22 | ANDREJIĆ Despot | I4192 | рођење: 20 Јан 1873 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 23 | ANDREJIĆ Dobrosava | I4214 | рођење: 8 Мар 1901 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |
| 24 | ANDREJIĆ D. | I2208 | 1 | ANDREJIĆ | ||
| 25 | ANDREJIĆ Dragiša | I2993 | рођење: 29 Дец 1918 | Stari Trstenik | 1 | ANDREJIĆ |



