
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 25 од нађених 78 за тражени појам Име налик на ANTONIJE
1 2 3 4 СЛЕДЕЋИ» | Топлотна Мапа
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUROVIĆ Antonije | I27143 | рођење: | Gornja Omašnica | 1 |
| 2 | ANTONIJEVIĆ Antonije | I3204 | рођење: | Rujišnik | 1 |
| 3 | BATOĆANIN Antonije | I22072 | рођење: око 1900 | Lopaš | 1 |
| 4 | BINIĆ Antonije | I15085 | рођење: 1855 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 5 | BRKIĆ Antonije | I31091 | рођење: 1948 | Ždrelo | 1 |
| 6 | BZENIĆ Antonije | I4494 | рођење: 1841 | Donja Crnišava | 1 |
| 7 | CURAKOVIĆ Antonije, NIKOLIĆ | I27379 | рођење: око 1824 | Riđevštica | 1 |
| 8 | CVEJIĆ Antonije | I63683 | рођење: 12 Мај 1919 | Bučje | 1 |
| 9 | CVETKOVIĆ Antonije | I5613 | рођење: | Lopaš | 1 |
| 10 | ČULJIĆ Antonije | I62921 | рођење: око 1872 | Velika Drenova | 1 |
| 11 | ĆELIČANIN Antonije | I21716 | рођење: | Stari Trstenik | 1 |
| 12 | ĆURČIĆ Antonije | I62679 | 1 | ||
| 13 | ĆURČIĆ Antonije | I62680 | рођење: око 1830 | 1 | |
| 14 | DUMANOVIĆ Antonije | I2870 | рођење: 1859 | Gornji Ribnik | 1 |
| 15 | DŽOPALIĆ Antonije | I7102 | рођење: 18 Јан 1909 | Donja Crnišava | 1 |
| 16 | ĐORĐEVIĆ Antonije, PLISKIĆ | I51560 | рођење: 25 Јул 1860 | Tuleš | 1 |
| 17 | ĐUKIĆ Antonije | I38980 | рођење: | Popina | 1 |
| 18 | ĐURKOVIĆ Antonije, SIMIĆ | I34288 | рођење: око 1832 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 19 | ĐURKOVIĆ Antonije | I34515 | рођење: 1890 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 20 | EGARIĆ Antonije | I20817 | рођење: 4 Мар 1906 | Riđevštica | 1 |
| 21 | GMITROVIĆ Antonije | I5089 | рођење: 1855 | Počekovina | 1 |
| 22 | ILIĆ Antonije | I43686 | рођење: 25 Јул 1910 | Stari Trstenik | 1 |
| 23 | ILIĆ Antonije | I32986 | рођење: 1942 | Ždrelo | 1 |
| 24 | IRIČANIN Antonije | I17384 | рођење: 1870 | Stanišinci | 1 |
| 25 | JAKOVLJEVIĆ Antonije | I8692 | рођење: | Odžaci, Trstenik | 1 |



