
Резултат претраге
Листа пронађених, од 1 до 18 од нађених 18 за тражени појам Име налик на KRISTINA
| # | Презиме и име |
Шифра особе | Рођење или крштење |
Локација/Место | Породично стабло | Грана |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina | I36701 | 1 | ||
| 2 | Kristina | I30966 | рођење: око 1909 | 1 | |
| 3 | ALUROVIĆ Kristina | I61353 | 1 | ||
| 4 | ANDRIĆ Kristina | I5459 | рођење: 24 Сеп 1858 | Donja Crnišava | 1 |
| 5 | BRZIĆ Kristina | I42652 | рођење: 1897 | Odžaci, Trstenik | 1 |
| 6 | ĆIROVIĆ Kristina | I54899 | 1 | ||
| 7 | ĐURKOVIĆ Kristina | I33523 | рођење: 2 Јун 1887 | Tobolac | 1 |
| 8 | IRIČANIN Kristina | I17417 | рођење: 1981 | 1 | |
| 9 | MARINKOVIĆ Kristina | I3846 | рођење: 06 Јун 1874 | Bučje | 1 |
| 10 | MARTINOVIĆ Kristina | I36545 | рођење: 1933 | Breznica | 1 |
| 11 | PAJIĆ Kristina | I4577 | рођење: 09 Апр 1865 | Latkovac | 1 |
| 12 | PANIĆ Kristina | I55126 | рођење: 1893 | Brezovica | 1 |
| 13 | PIPERAC Kristina | I22627 | рођење: 1993 | Kruševac | 1 |
| 14 | RADOVANOVIĆ Kristina | I34582 | рођење: | Beriš | 1 |
| 15 | SLOVIĆ Kristina | I6613 | рођење: 24 Сеп 1858 | Donja Crnišava | 1 |
| 16 | SRETENOVIĆ Kristina | I40844 | рођење: 26 Дец 1875 | Lopaš | 1 |
| 17 | VULIĆEVIĆ Kristina | I24549 | рођење: | Vrnjačka Banja | 1 |
| 18 | ŽIVKOVIĆ Kristina | I3567 | рођење: 15 Апр 1870 | Gornja Crnišava | 1 |



