
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1026 до 1050 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | I15687 | Đurđija | ||
| 1027 | I11642 | Đurđija | ||
| 1028 | I2678 | Đurđija | 1854 | |
| 1029 | I4997 | Đurđija | ||
| 1030 | I12186 | Đurđija | ||
| 1031 | I45551 | Đurđija | ||
| 1032 | I9874 | Đurđija | 1823 | |
| 1033 | I38230 | Đurđija | ||
| 1034 | I33022 | Đurđija | 1831 | |
| 1035 | I35558 | Đurđina | 1875 | |
| 1036 | I31487 | Đ. | ||
| 1037 | I13528 | Đurđina | ||
| 1038 | I40361 | Đurka | Melnica |
|
| 1039 | I30284 | Đurka | 1823 | |
| 1040 | I26060 | E. | ||
| 1041 | I40387 | Efimija | ||
| 1042 | I60577 | E. | ||
| 1043 | I33723 | E. | ||
| 1044 | I38693 | Elisabeta | ||
| 1045 | I40757 | Elisaveta | ||
| 1046 | I44534 | E. | ||
| 1047 | I57980 | E. | ||
| 1048 | I30429 | Ema | 1937 | |
| 1049 | I6936 | Emilija | ||
| 1050 | I3073 | Emilija |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»