
Извештај: Spisak svih osoba po rednom broju
Опис: Budući da redni broj ima slovo I ispred broja sortiranje je izvršeno onako kako se sortiraju reči a ne brojevi.
Листа пронађених, од 1051 до 1075 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења | Датум смрти | Место смрти |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | I483 | SIMIĆ Nikola | 01 Maj 1947 | Buđanovci |
24 Mart 1953 | Buđanovci |
| 1052 | I483 | ĆIRIĆ M. | ||||
| 1053 | I484 | SIMIĆ Z. | ||||
| 1054 | I484 | BATOĆANIN Milosija | 22 Апр 1938 | Kuća Batoćanin Vukomana, Lopaš |
3 Мај 1944 | Kuća Batoćanin Vukomana, Lopaš |
| 1055 | I485 | RADOVIĆ V. | ||||
| 1056 | I485 | BATOĆANIN N. | ||||
| 1057 | I486 | TORBICA F. | ||||
| 1058 | I486 | CVETKOVIĆ V. | ||||
| 1059 | I487 | E. | ||||
| 1060 | I487 | CVETKOVIĆ L. | ||||
| 1061 | I488 | TOŠIĆ K. | ||||
| 1062 | I488 | BATOĆANIN O. | ||||
| 1063 | I489 | TOŠIĆ K. | ||||
| 1064 | I489 | PERČEVIĆ Ratko |
17 Јан 1941 | Bučje |
05 Јун 2003 | Trstenik |
| 1065 | I490 | A. | ||||
| 1066 | I490 | PERČEVIĆ M. | ||||
| 1067 | I491 | GRAOVAC A. | ||||
| 1068 | I491 | BATOĆANIN Z. | ||||
| 1069 | I492 | TOŠIĆ Marko | 27 Јун 1985 | Novi Sad |
||
| 1070 | I492 | JOVANOVIĆ Žarko |
25 Нов 1946 | Planinica |
16 Нов 2002 | |
| 1071 | I493 | MIŠKOVIĆ Georgije | 1 Мар 1922 | Vrdnik |
1986 | Vrdnik |
| 1072 | I493 | JOVANOVIĆ D. | ||||
| 1073 | I494 | STANIĆ Mileva | 18 Дец 1939 | Lukavci, Doboj, Bosna i Hercegovina |
12 Јан 2012 | Stari Ledinci |
| 1074 | I494 | JOVANOVIĆ G. | ||||
| 1075 | I495 | MIŠKOVIĆ Z. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»

