

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1101 до 1125 од нађених 63467 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 2539» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
1101 | I31607 | Grozdana | ||
1102 | I60810 | Grozdana | око 1885 | |
1103 | I4635 | Grozdana | ||
1104 | I59163 | Grozdana | ||
1105 | I15917 | Grozdana | ||
1106 | I45375 | Grozdana | ||
1107 | I44596 | Grozdana | ||
1108 | I25684 | Grozdana | 1890 | |
1109 | I61095 | Grozdana | око 1886 | |
1110 | I61101 | Grozdana | око 1887 | |
1111 | I45381 | Grozdana | ||
1112 | I60663 | Grozdana | око 1888 | |
1113 | I40814 | Grozdana | ||
1114 | I20736 | Grozdana | око 1903 | |
1115 | I36262 | Grozdana | ||
1116 | I58783 | Grozdana | око 1886 | |
1117 | I61843 | Grozdana | ||
1118 | I29926 | Grozdana | 1890 | |
1119 | I47540 | Grozdana | ||
1120 | I33025 | Grozdana | око 1859 | |
1121 | I47577 | Gvozdena | ||
1122 | I27478 | Gvozdena | око 1871 | Omašnica ![]() |
1123 | I14962 | Gvozdena | 1883 | |
1124 | I20467 | Gvozdena | Globoder ![]() |
|
1125 | I61812 | Gvozdena | око 1894 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 2539» СЛЕДЕЋИ»