

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 11276 до 11300 од нађених 63978 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 2560» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
11276 | I24832 | BOJIĆ Anka | 29 Нов 1909 | Bresno Polje ![]() |
11277 | I61354 | BOJIĆ Bogosav | Omašnica ![]() |
|
11278 | I1776 | BOJIĆ Borika | 1 Окт 1916 | Bresno Polje ![]() |
11279 | I61948 | BOJIĆ Božana | ||
11280 | I30367 | BOJIĆ B. | ||
11281 | I24098 | BOJIĆ Darinka | 15 Дец 1922 | Veluće ![]() |
11282 | I49078 | BOJIĆ Dobrinka | 10 Јул 1923 | Veluće ![]() |
11283 | I42400 | BOJIĆ Dobrinka | Titovo Užice ![]() |
|
11284 | I16494 | BOJIĆ Draža | ||
11285 | I50683 | BOJIĆ Dušan | Donja Omašnica ![]() |
|
11286 | I50682 | BOJIĆ I. | ||
11287 | I50681 | BOJIĆ I. | ||
11288 | I31263 | BOJIĆ Jevta | око 1837 | Veluće ![]() |
11289 | I25968 | BOJIĆ Jovanka | Vrnjačka Banja ![]() |
|
11290 | I24846 | BOJIĆ M. | ||
11291 | I59540 | BOJIĆ M. | ||
11292 | I27095 | BOJIĆ Miladija | око 1870 | Veluće ![]() |
11293 | I38156 | BOJIĆ Miladija | 28 Мај 1885 | Omašnica ![]() |
11294 | I8075 | BOJIĆ Miladin | око 1865 | Veluće ![]() |
11295 | I24833 | BOJIĆ Milan | 23 Феб 1912 | Bresno Polje ![]() |
11296 | I27093 | BOJIĆ Mileva | 24 Авг 1898 | Veluće ![]() |
11297 | I33141 | BOJIĆ Milka | око 1899 | Veluće ![]() |
11298 | I18276 | BOJIĆ M. | ||
11299 | I19041 | BOJIĆ Miloš | 9 Мар 1885 | Donja Omašnica ![]() |
11300 | I27094 | BOJIĆ Milun | око 1848 | Veluće ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 2560» СЛЕДЕЋИ»