

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 11826 до 11850 од нађених 63984 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... 2560» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
11826 | I35487 | BUBALO M. | ||
11827 | I34041 | BUBALO N. | ||
11828 | I30945 | BUBALO O. | ||
11829 | I39998 | BUBALO P. | ||
11830 | I2760 | BUDEŠA Ž. | ||
11831 | I35091 | BUDIĆ L. | ||
11832 | I35092 | BUDIĆ L. | ||
11833 | I4028 | BUDIĆ L. | ||
11834 | I13841 | ![]() |
6 Феб 2010 | Vicenza, Italy ![]() |
11835 | I34440 | BUDIĆ M. | ||
11836 | I34420 | BUDIĆ Petar | Stamnica ![]() |
|
11837 | I4030 | BUDIĆ S. | ||
11838 | I13336 | BUDIĆ S. | ||
11839 | I4027 | ![]() |
14 Мај 1939 | Stamnica ![]() |
11840 | I56179 | BUDIMSKI Jovan | ||
11841 | I29682 | BUFF H.M. | ||
11842 | I49185 | BUGARIĆ S. | ||
11843 | I51528 | BUGARIN Dimitrije | око 1820 | Trstenik ![]() |
11844 | I14417 | BUGARIN Đurđe | 16 Апр 1857 | Bresno Polje ![]() |
11845 | I927 | BUGARIN Elena | Donja Crnišava ![]() |
|
11846 | I41214 | BUGARIN Gmitar | 1773 | |
11847 | I34940 | BUGARIN Golub | ||
11848 | I52420 | BUGARIN Jerosima | Ruđinci ![]() |
|
11849 | I49910 | BUGARIN Jovan | ||
11850 | I32335 | BUGARIN Marija | око 1831 | Odžaci, Trstenik ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... 2560» СЛЕДЕЋИ»