

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 12126 до 12150 од нађених 63984 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... 2560» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
12126 | I4800 | ![]() |
06 Јан 1881 | Donja Crnišava ![]() |
12127 | I25762 | BZENIĆ Zagorka | 18 Нов 1929 | Donja Crnišava ![]() |
12128 | I44598 | BZENIĆ Zdravka | 3 Нов 1911 | Donja Crnišava ![]() |
12129 | I5698 | BZENIĆ Zdravko | 1892 | Donja Crnišava ![]() |
12130 | I41086 | BZENIĆ Zlata | 12 Мај 1872 | Donja Crnišava ![]() |
12131 | I25770 | BZENIĆ Z. | ||
12132 | I59443 | BZENIĆ Z. | ||
12133 | I5701 | BZENIĆ Z. | ||
12134 | I58229 | BZENIĆ Z. | ||
12135 | I54841 | BZENIĆ Zorka | 25 Нов 1894 | Donja Crnišava ![]() |
12136 | I44600 | BZENIĆ Živadin | 8 Нов 1911 | Donja Crnišava ![]() |
12137 | I48899 | BZENIĆ Živka | 27 Дец 1941 | Donja Crnišava ![]() |
12138 | I5706 | BZENIĆ Živojin | 12 Нов 1899 | Donja Crnišava ![]() |
12139 | I46740 | CALIĆ Matija, DOZAN | 6 Јан 1868 | Kljunovaća, BiH ![]() |
12140 | I46716 | CALLICH Josephus | 1829 | Susinu minor ![]() |
12141 | I34462 | CAPOBIANCO A. | ||
12142 | I34463 | CAPOBIANCO M. | ||
12143 | I138 | CAREVIĆ V. | ||
12144 | I2000 | ![]() |
Retkocer ![]() |
|
12145 | I539 | CASTLEBURY A. | ||
12146 | I1752 | CEKOVIĆ B. | ||
12147 | I1944 | CEKOVIĆ Č. | ||
12148 | I1790 | ![]() |
28 Мар 1951 | Kragujevac ![]() |
12149 | I1792 | CEKOVIĆ Đurđe | 21.03.1921 | Ljuljaci ![]() |
12150 | I1947 | CEKOVIĆ I. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... 2560» СЛЕДЕЋИ»