

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1276 до 1300 од нађених 63467 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 2539» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
1276 | I12768 | Jana | ||
1277 | I25553 | Jana | 1845 | |
1278 | I52085 | Jana | ||
1279 | I37630 | Janika | 1828 | |
1280 | I14354 | Janika | ||
1281 | I42862 | Janika | ||
1282 | I4587 | Janika | 1837 | Brezovica ![]() |
1283 | I60610 | Janika | око 1843 | |
1284 | I43477 | Janika | 1870 | |
1285 | I9121 | Janika | око 1858 | |
1286 | I9879 | Janika | ||
1287 | I56881 | Janika | ||
1288 | I16737 | Janika | 1890 | |
1289 | I14736 | Janika | ||
1290 | I40899 | Janika | ||
1291 | I27534 | Janika | ||
1292 | I4723 | Janika | ||
1293 | I58811 | Janika | ||
1294 | I59782 | Janika | ||
1295 | I176 | Janina | 1840 | |
1296 | I31853 | Janko | 1874 | Stamnica ![]() |
1297 | I52042 | Janko | Leskovac, Petrovac na Mlavi ![]() |
|
1298 | I11613 | Jasmina | ||
1299 | I4359 | Jasmina | ||
1300 | I56620 | J. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 2539» СЛЕДЕЋИ»