
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1326 до 1350 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 1326 | I14354 | Janika | ||
| 1327 | I42862 | Janika | ||
| 1328 | I4587 | Janika | 1837 | Brezovica |
| 1329 | I60610 | Janika | око 1843 | |
| 1330 | I43477 | Janika | 1870 | |
| 1331 | I9121 | Janika | око 1858 | |
| 1332 | I9879 | Janika | ||
| 1333 | I56881 | Janika | ||
| 1334 | I16737 | Janika | 1890 | |
| 1335 | I14736 | Janika | ||
| 1336 | I40899 | Janika | ||
| 1337 | I27534 | Janika | ||
| 1338 | I4723 | Janika | ||
| 1339 | I58811 | Janika | ||
| 1340 | I59782 | Janika | ||
| 1341 | I176 | Janina | 1840 | |
| 1342 | I31853 | Janko | 1874 | Stamnica |
| 1343 | I52042 | Janko | Leskovac, Petrovac na Mlavi |
|
| 1344 | I11613 | Jasmina | ||
| 1345 | I64318 | J. | ||
| 1346 | I64327 | J. | ||
| 1347 | I4359 | Jasmina | ||
| 1348 | I56620 | J. | ||
| 1349 | I56626 | J. | ||
| 1350 | I14443 | J. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»