
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 13976 до 14000 од нађених 64037 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... 2562» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 13976 | I10513 | ČOMAGIĆ Blagomirka | Stanišinci |
|
| 13977 | I10520 | ČOMAGIĆ B. | ||
| 13978 | I26072 | ČOMAGIĆ Bogomir | Stanišinci |
|
| 13979 | I26079 | ČOMAGIĆ B. | ||
| 13980 | I11588 | ČOMAGIĆ Bosiljka | Stanišinci |
|
| 13981 | I11477 | ČOMAGIĆ Branko | Stanišinci |
|
| 13982 | I6816 | ČOMAGIĆ Č. | ||
| 13983 | I10612 | ČOMAGIĆ D. | ||
| 13984 | I26074 | ČOMAGIĆ Dobrila | Stanišinci |
|
| 13985 | I6788 | ČOMAGIĆ Draga | 1869 | Stanišinci |
| 13986 | I10603 | ČOMAGIĆ Dragan | 1924 | Stanišinci |
| 13987 | I10597 | ČOMAGIĆ D. | ||
| 13988 | I14654 | ČOMAGIĆ D. | ||
| 13989 | I10602 | ČOMAGIĆ Dušan | Stanišinci |
|
| 13990 | I10620 | ČOMAGIĆ Dušanka | Stanišinci |
|
| 13991 | I26076 | ČOMAGIĆ G. | ||
| 13992 | I10596 | ČOMAGIĆ G. | ||
| 13993 | I6821 | ČOMAGIĆ G. | ||
| 13994 | I26077 | ČOMAGIĆ G. | ||
| 13995 | I11478 | ČOMAGIĆ Ilija | Stanišinci |
|
| 13996 | I6833 | ČOMAGIĆ I. | ||
| 13997 | I3217 | ČOMAGIĆ I. | ||
| 13998 | I6831 | ČOMAGIĆ J. | ||
| 13999 | I5378 | ČOMAGIĆ Jeremija | 1830 | Stanišinci |
| 14000 | I11580 | ČOMAGIĆ L. |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... 2562» СЛЕДЕЋИ»