
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 14826 до 14850 од нађених 64049 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... 2562» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 14826 | I42758 | DECARD B. | ||
| 14827 | I42757 | DECARD F. | ||
| 14828 | I42759 | DECARD S. | ||
| 14829 | I51291 | DEČEVIĆ E. | ||
| 14830 | I51290 | DEČEVIĆ M. | ||
| 14831 | I51292 | DEČEVIĆ N. | ||
| 14832 | I23426 | DEDINAC I. | ||
| 14833 | I32393 | DEDINAC Jelica | Dublje |
|
| 14834 | I19961 | DEDINAC Milorad | Dublje |
|
| 14835 | I19960 | DEDINAC R. | ||
| 14836 | I53029 | DEDINAC Todor | Dublje |
|
| 14837 | I23425 | DEDINAC Z. | ||
| 14838 | I46730 | DEGNEVICH Margaretha | ||
| 14839 | I32013 | DEJANOVIĆ D. | ||
| 14840 | I32012 | DEJANOVIĆ Slobodan |
||
| 14841 | I32011 | DEJANOVIĆ Todor | ||
| 14842 | I2428 | DELIĆ Č. | ||
| 14843 | I2429 | DELIĆ Snežana | 30 Окт 1958 | Niš |
| 14844 | I2430 | DELIĆ S. | ||
| 14845 | I54011 | DELJANIN Stanojka |
||
| 14846 | I59171 | DENIĆ Damljanka | 19 Јун 1926 | Bratići |
| 14847 | I46239 | DENIĆ J. | ||
| 14848 | I59172 | DENIĆ Miladin | Bratići |
|
| 14849 | I14821 | DENIĆ Petar | Bratići |
|
| 14850 | I25700 | DENIĆ Petrojka | 2 Апр 1899 | Bratići |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... 2562» СЛЕДЕЋИ»

