
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1526 до 1550 од нађених 65234 » Сви Извештаји » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
|---|---|---|---|---|
| 1526 | I35303 | Jerina | ||
| 1527 | I55161 | Jerina | 1899 | Goč |
| 1528 | I45304 | Jerina | ||
| 1529 | I40186 | Jerina | око 1860 | |
| 1530 | I52704 | Jerosima | 1858 | |
| 1531 | I40806 | Jerosima | 1839 | |
| 1532 | I52773 | Jerosima | 1879 | |
| 1533 | I49614 | Jerosima | 1828 | |
| 1534 | I58540 | Jevđenija | ||
| 1535 | I39545 | Jevgenija | Brajkovac |
|
| 1536 | I51065 | Jevgenije | око 1849 | |
| 1537 | I25562 | Jevrosima | 1803 | |
| 1538 | I41744 | Jevrosima | ||
| 1539 | I24119 | Jevrosima | 1837 | |
| 1540 | I13861 | Jevrosima | ||
| 1541 | I45715 | Jevrosima | 1918 | |
| 1542 | I9064 | Jevrosima | ||
| 1543 | I41772 | Jevrosima | ||
| 1544 | I13414 | Jevrosima | ||
| 1545 | I18187 | Jevrosima | 1838 | |
| 1546 | I11664 | Jevrosima | 1831 | |
| 1547 | I12722 | Jevrosima | ||
| 1548 | I14242 | Jevrosima | Brajkovac |
|
| 1549 | I18246 | Jevrosima | 1785 | |
| 1550 | I35294 | Jevrosima |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 2610» СЛЕДЕЋИ»