 
	
				
Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 15751 до 15775 од нађених 64103 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 2565» СЛЕДЕЋИ»
| # | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења | 
|---|---|---|---|---|
| 15751 | I30310 | DUMANOVIĆ Miodrag | Stanišinci   | |
| 15752 | I42195 | DUMANOVIĆ Miodrag | 10 Апр 1904 | Donji Ribnik   | 
| 15753 | I26331 | DUMANOVIĆ M. | ||
| 15754 | I13383 | DUMANOVIĆ Mirjana | Stanišinci   | |
| 15755 | I10348 | DUMANOVIĆ M. | ||
| 15756 | I21472 | DUMANOVIĆ Miroslava | Stanišinci   | |
| 15757 | I26363 | DUMANOVIĆ Miša | Stanišinci   | |
| 15758 | I30356 | DUMANOVIĆ M. | ||
| 15759 | I30351 | DUMANOVIĆ Nada | ||
| 15760 | I30405 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15761 | I49514 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15762 | I10332 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15763 | I13389 | DUMANOVIĆ Nedeljko | 1937 | Stanišinci   | 
| 15764 | I14217 | DUMANOVIĆ Nedeljko | Stanišinci   | |
| 15765 | I13398 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15766 | I26337 | DUMANOVIĆ Nestor | Stanišinci   | |
| 15767 | I55179 | DUMANOVIĆ Nevena | Stanišinci   | |
| 15768 | I55487 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15769 | I26355 | DUMANOVIĆ Nikita | 1861 | Stanišinci   | 
| 15770 | I26396 | DUMANOVIĆ Nikola | 1837 | Stanišinci   | 
| 15771 | I30359 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15772 | I30383 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15773 | I55478 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15774 | I55486 | DUMANOVIĆ N. | ||
| 15775 | I26159 |  DUMANOVIĆ Ognjan | 1881 | Stanišinci   | 
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... 2565» СЛЕДЕЋИ»