

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 176 до 200 од нађених 63356
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 2535» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
176 | I46066 | Angelina | ||
177 | I45016 | Angelina | ||
178 | I6352 | Angelina | ||
179 | I47516 | Angelina | ||
180 | I10075 | Angelina | ||
181 | I50927 | Angelina | око 1889 | |
182 | I51910 | ![]() |
Velika Drenova ![]() |
|
183 | I53166 | Angelina | ||
184 | I61324 | Angelina | ||
185 | I61795 | Angelina | око 1881 | |
186 | I61842 | Angelina | ||
187 | I1552 | Anica | ||
188 | I4154 | Anica | ||
189 | I4843 | Anica | ||
190 | I5034 | Anica | ||
191 | I5396 | Anica | 1848 | |
192 | I7545 | Anica | 1838 | |
193 | I12286 | Anica | ||
194 | I13552 | Anica | ||
195 | I13650 | Anica | ||
196 | I14329 | Anica | ||
197 | I15115 | Anica | око 1876 | |
198 | I15897 | Anica | 1853 | |
199 | I18203 | Anica | 1845 | Riđevštica ![]() |
200 | I18890 | Anica |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 2535» СЛЕДЕЋИ»