

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 1876 до 1900 од нађених 63523 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 2541» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
1876 | I47945 | L. | ||
1877 | I31208 | L. | ||
1878 | I11439 | L. | ||
1879 | I54235 | L. | ||
1880 | I10949 | Ljiljana | Lopaš ![]() |
|
1881 | I58595 | L. | ||
1882 | I29901 | L. | ||
1883 | I30421 | L. | ||
1884 | I14550 | Ljiljana | ||
1885 | I57554 | L. | ||
1886 | I40599 | Ljubica | ||
1887 | I13547 | Ljubica | ||
1888 | I21830 | Ljubica | око 1874 | |
1889 | I42849 | Ljubica | ||
1890 | I37695 | Ljubica | ||
1891 | I29964 | Ljubica | око 1880 | |
1892 | I47565 | L. | ||
1893 | I60547 | Ljubica | око 1907 | |
1894 | I51389 | Ljubica | ||
1895 | I48766 | Ljubica | Velika Drenova ![]() |
|
1896 | I46784 | Ljubica | ||
1897 | I62661 | Ljubica | око 1877 | |
1898 | I52627 | Ljubica | ||
1899 | I11049 | ![]() |
||
1900 | I25607 | Ljubica | 1846 |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 2541» СЛЕДЕЋИ»