

Извештај: Spisak sortiran po prezimenu i imenu
Опис:
Листа пронађених, од 2176 до 2200 од нађених 63524 » Раздвојен зарезима CSV фајл
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 2541» СЛЕДЕЋИ»
# | Шифра особе | Пуно име и презиме | Датум рођења | Место рођења |
---|---|---|---|---|
2176 | I37329 | Marija | 5 Авг 1878 | Donja Crnišava ![]() |
2177 | I26924 | Marija | ||
2178 | I38338 | Marija | 1907 | |
2179 | I11874 | Marija | ||
2180 | I34368 | Marija | око 1837 | |
2181 | I14158 | Marija | 1823 | |
2182 | I33385 | Marija | oko 1844 | |
2183 | I40876 | Marija | ||
2184 | I52708 | Marija | око 1783 | |
2185 | I16193 | Marija | 1823 | |
2186 | I40321 | Marija | ||
2187 | I49075 | Marija | ||
2188 | I13674 | Marija | ||
2189 | I40092 | Marija | ||
2190 | I27464 | Marija | око 1876 | |
2191 | I52467 | Marija | ||
2192 | I59928 | Marija | ||
2193 | I33165 | Marija | ||
2194 | I15957 | Marija | 1803 | |
2195 | I34162 | Marija | ||
2196 | I38061 | M. | ||
2197 | I44522 | Marija | ||
2198 | I47452 | Marija | Lopaš ![]() |
|
2199 | I49563 | M. | ||
2200 | I51019 | Marija | око 1819 | Počekovina ![]() |
«ПРЕТХОДНИ «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 2541» СЛЕДЕЋИ»